NEU: Challenge Ranking (Herausforderungs-Ranking):
Um ein Ranking zu erhalten muss ein Spieler mindestens jedes dritte Spiel gegen einen "angemessenen"
Gegner spielen. Ein Gegner gilt als angemessen, wenn sein Rating 200 oder weniger Punkte unter dem eigenen Rating liegt ODER
wenn sein Rating 1500 oder höher ist.
Hat ein Spieler zum Beispiel ein Rating von 1400, dann ist jeder Gegner "angemessen",
der mindestens ein Rating von 1200 hat. Wenn ein Spieler ein Rating von 1800 hat, dann ist jeder Gegner "angemessen",
wenn sein Rating 1500 oder höher ist. Ein Spieler mit insgesamt 100 Spielen muss davon mindestens 34 gegen angemessene Spieler
gespielt haben, um am Ranking teilnehmen zu können.
Die Spalte "Adq./Non-adq." in der Tabelle zeigt die Zahl der Spiele gegen angemessene Gegner und die Zahl der Spiele gegen
nicht angemessene Gegner. Der erste Wert ist die Zahl der Spiele gegen angemessene Gegner, der zweite Wert die Zahl der Spiele
gegen schwächere Gegner.
Alle anderen Ranking-Regeln gelten ebenfalls (mindestens 20 Spiele gegen geratete Gegner, mindestens 25 Spiele pro Quartal des laufenden Jahres).
Um die individuelle Spielerstatistik abzurufen auf den Spielernamen klicken. Wenn du dich selbst nicht in der Liste finden kannst, klicke hier um deine persönliche Statistik abzurufen.
Last update (MEST): 2014-01-01 12:23
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 1 | razoa | ??? | 110 | 1833 | 86 | 16 | 8 | 78.18 | 0 | 21 | 3 | 1 wins | 83/27 |
2 | acerimmer | United Kingdom | 324 | 1749 | 245 | 62 | 17 | 75.62 | 0 | 25 | 5 | 1 wins | 162/162 |
3 | nochance | Germany | 360 | 1739 | 254 | 89 | 17 | 70.56 | 0 | 15 | 7 | 3 wins | 222/138 |
4 | fonias | ??? | 686 | 1706 | 489 | 176 | 20 | 71.39 | 1 | 12 | 4 | 2 wins | 353/333 |
5 | zach21 | United States | 2338 | 1696 | 1614 | 636 | 85 | 69.12 | 3 | 20 | 8 | 3 wins | 1417/921 |
6 | psychonaut | ??? | 374 | 1691 | 275 | 86 | 13 | 73.53 | 0 | 14 | 4 | 4 wins | 129/245 |
7 | gentleben | United States | 320 | 1670 | 220 | 91 | 6 | 69.4 | 3 | 15 | 3 | 1 losses | 179/141 |
8 | dermeister | Czech Republic | 269 | 1668 | 184 | 69 | 15 | 68.66 | 1 | 17 | 3 | 2 losses | 134/135 |
9 | bajoshua | ??? | 1624 | 1654 | 1114 | 425 | 83 | 68.68 | 2 | 20 | 6 | 5 wins | 954/670 |
10 | flieger | Germany | 257 | 1632 | 165 | 58 | 34 | 64.2 | 0 | 13 | 6 | 1 wins | 136/121 |
11 | deron | ??? | 770 | 1629 | 531 | 212 | 27 | 68.96 | 0 | 18 | 8 | 2 wins | 425/345 |
12 | edbomb | Germany | 245 | 1623 | 161 | 79 | 5 | 65.71 | 0 | 11 | 4 | 1 losses | 146/99 |
13 | rapunzel | Germany | 1571 | 1622 | 1070 | 433 | 66 | 68.2 | 2 | 19 | 6 | 5 wins | 890/681 |
14 | garulfo | Netherlands | 282 | 1602 | 155 | 112 | 15 | 54.96 | 0 | 8 | 4 | 5 wins | 229/53 |
15 | sis | Turkey | 416 | 1598 | 239 | 160 | 17 | 57.45 | 0 | 17 | 6 | 1 losses | 308/108 |
16 | ambiorix | Belgium | 486 | 1594 | 286 | 181 | 18 | 58.97 | 1 | 11 | 6 | 1 wins | 349/137 |
17 | panther | Germany | 235 | 1592 | 155 | 61 | 18 | 66.24 | 1 | 7 | 6 | 2 wins | 132/103 |
18 | dozer | Turkey | 507 | 1586 | 336 | 165 | 5 | 66.4 | 1 | 42 | 7 | 42 wins | 326/181 |
19 | wulf | ??? | 510 | 1568 | 333 | 164 | 9 | 65.81 | 4 | 12 | 4 | 5 wins | 354/156 |
20 | aakk | ??? | 136 | 1561 | 90 | 42 | 3 | 66.67 | 1 | 14 | 3 | 3 losses | 90/46 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 21 | ruben87 | Netherlands | 298 | 1555 | 168 | 112 | 18 | 56.38 | 0 | 12 | 4 | 1 losses | 235/63 |
22 | samuel | United Kingdom | 704 | 1548 | 460 | 220 | 20 | 65.71 | 4 | 22 | 6 | 1 losses | 478/226 |
23 | grizzlybear | Germany | 126 | 1546 | 69 | 44 | 13 | 54.76 | 0 | 8 | 6 | 1 draws | 107/19 |
24 | tableplay | United States | 371 | 1544 | 131 | 165 | 74 | 35.41 | 1 | 6 | 9 | 1 draws | 350/21 |
25 | gpet0 | Greece | 409 | 1536 | 242 | 154 | 13 | 59.17 | 0 | 10 | 6 | 1 losses | 344/65 |
26 | quicksilver | ??? | 120 | 1534 | 68 | 48 | 4 | 56.67 | 0 | 6 | 6 | 2 losses | 98/22 |
27 | bibibi | ??? | 721 | 1534 | 413 | 297 | 11 | 57.28 | 0 | 12 | 5 | 2 wins | 620/101 |
28 | guru | ??? | 549 | 1532 | 310 | 190 | 48 | 56.57 | 1 | 12 | 8 | 1 wins | 428/121 |
29 | brass | Greece | 290 | 1531 | 165 | 121 | 4 | 56.9 | 0 | 9 | 6 | 4 wins | 258/32 |
30 | fighter | Germany | 978 | 1528 | 510 | 432 | 36 | 52.15 | 0 | 18 | 11 | 1 draws | 887/91 |
31 | andi | Germany | 275 | 1528 | 176 | 88 | 11 | 64.0 | 0 | 10 | 4 | 1 draws | 208/67 |
32 | elmariatxi | Spain | 130 | 1524 | 70 | 52 | 8 | 53.85 | 0 | 9 | 5 | 1 wins | 124/6 |
33 | warlord | Germany | 124 | 1521 | 71 | 52 | 1 | 57.26 | 0 | 5 | 3 | 1 wins | 107/17 |
34 | john_ga | ??? | 463 | 1518 | 239 | 184 | 40 | 51.62 | 0 | 7 | 9 | 3 wins | 434/29 |
35 | platoon | Turkey | 161 | 1514 | 99 | 46 | 16 | 61.49 | 0 | 11 | 5 | 1 losses | 139/22 |
36 | psychicwarrior | Thailand | 286 | 1507 | 149 | 127 | 10 | 52.1 | 0 | 12 | 6 | 3 losses | 270/16 |
37 | immertreu | ??? | 160 | 1502 | 100 | 52 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 5 | 5 wins | 135/25 |
38 | katama | ??? | 325 | 1501 | 177 | 137 | 10 | 54.63 | 1 | 9 | 5 | 2 wins | 298/27 |
39 | nuur | ??? | 530 | 1501 | 276 | 235 | 19 | 52.08 | 0 | 8 | 5 | 1 wins | 497/33 |
40 | jugador_s | Spain | 303 | 1496 | 137 | 149 | 17 | 45.21 | 0 | 6 | 8 | 1 wins | 298/5 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 41 | kevin | Germany | 112 | 1488 | 66 | 46 | 0 | 58.93 | 0 | 9 | 6 | 1 wins | 109/3 |
42 | skilgannon | Germany | 117 | 1484 | 61 | 51 | 5 | 52.14 | 0 | 7 | 6 | 3 losses | 105/12 |
43 | mojo1967 | ??? | 643 | 1483 | 333 | 262 | 47 | 51.87 | 1 | 9 | 8 | 1 draws | 619/24 |
44 | mondfalke | Germany | 119 | 1481 | 63 | 51 | 5 | 52.94 | 0 | 6 | 5 | 3 losses | 114/5 |
45 | smog | Belgium | 390 | 1481 | 181 | 193 | 16 | 46.41 | 0 | 10 | 8 | 1 wins | 380/10 |
46 | bolivar | Belgium | 1412 | 1479 | 687 | 688 | 37 | 48.65 | 0 | 14 | 9 | 4 losses | 1366/46 |
47 | rave55 | India | 2094 | 1476 | 1025 | 977 | 87 | 49.07 | 5 | 14 | 9 | 3 wins | 1980/114 |
48 | chief | Germany | 414 | 1463 | 204 | 195 | 15 | 49.28 | 0 | 7 | 7 | 6 wins | 401/13 |
49 | hardrain_lenny | Netherlands | 304 | 1460 | 144 | 141 | 18 | 47.52 | 1 | 9 | 5 | 1 wins | 293/11 |
50 | stecho | ??? | 485 | 1458 | 208 | 249 | 28 | 42.89 | 0 | 10 | 8 | 2 losses | 480/5 |
51 | unbiasbob | ??? | 964 | 1458 | 611 | 314 | 38 | 63.45 | 1 | 24 | 6 | 1 losses | 784/180 |
52 | olafthueringer | Germany | 433 | 1456 | 207 | 205 | 20 | 47.92 | 1 | 11 | 5 | 1 wins | 425/8 |
53 | bom | Netherlands | 324 | 1452 | 158 | 154 | 10 | 49.07 | 2 | 8 | 10 | 1 losses | 315/9 |
54 | ceebulon | ??? | 124 | 1445 | 71 | 49 | 4 | 57.26 | 0 | 8 | 3 | 2 losses | 120/4 |
55 | nikko | ??? | 1097 | 1444 | 523 | 555 | 17 | 47.76 | 2 | 19 | 10 | 3 losses | 1061/36 |
56 | straycat | ??? | 598 | 1431 | 272 | 311 | 12 | 45.71 | 3 | 8 | 9 | 1 losses | 577/21 |
57 | uncle_junior | ??? | 614 | 1430 | 271 | 323 | 18 | 44.28 | 2 | 7 | 14 | 2 wins | 604/10 |
58 | bigpapa | ??? | 202 | 1426 | 89 | 104 | 9 | 44.06 | 0 | 6 | 9 | 1 losses | 197/5 |
59 | piff2507 | ??? | 325 | 1423 | 153 | 154 | 17 | 47.22 | 1 | 8 | 6 | 3 wins | 316/9 |
60 | knickles | United States | 303 | 1423 | 133 | 163 | 7 | 43.89 | 0 | 8 | 9 | 1 wins | 291/12 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 61 | swordfish | ??? | 1522 | 1415 | 617 | 870 | 34 | 40.57 | 1 | 10 | 13 | 1 losses | 1509/13 |
62 | blacksheep | ??? | 1173 | 1409 | 503 | 652 | 18 | 42.88 | 0 | 7 | 13 | 3 wins | 1150/23 |
63 | magneto | ??? | 531 | 1408 | 229 | 288 | 14 | 43.13 | 0 | 6 | 8 | 1 draws | 524/7 |
64 | fsb | ??? | 390 | 1395 | 154 | 216 | 20 | 39.49 | 0 | 4 | 8 | 1 draws | 388/2 |
65 | mohre | ??? | 213 | 1394 | 83 | 120 | 10 | 38.97 | 0 | 7 | 11 | 4 losses | 213/0 |
66 | lisa | Netherlands | 329 | 1389 | 122 | 200 | 5 | 37.31 | 2 | 6 | 11 | 4 losses | 326/3 |
67 | hamburgmichi | Germany | 1843 | 1386 | 718 | 1041 | 84 | 38.96 | 0 | 8 | 10 | 2 losses | 1834/9 |
68 | cooky | ??? | 564 | 1383 | 217 | 325 | 20 | 38.61 | 2 | 6 | 9 | 1 losses | 559/5 |
69 | hellas | ??? | 1086 | 1381 | 429 | 634 | 22 | 39.54 | 1 | 9 | 10 | 1 wins | 1083/3 |
70 | silvershade | ??? | 339 | 1381 | 134 | 196 | 9 | 39.53 | 0 | 6 | 7 | 2 losses | 338/1 |
71 | mermell | ??? | 103 | 1366 | 36 | 65 | 2 | 34.95 | 0 | 5 | 7 | 1 losses | 103/0 |
72 | camilla | ??? | 209 | 1366 | 73 | 119 | 17 | 34.93 | 0 | 4 | 8 | 1 wins | 209/0 |
73 | pueker | Switzerland | 1151 | 1355 | 441 | 689 | 19 | 38.38 | 2 | 7 | 21 | 1 wins | 1147/4 |
74 | jossy | ??? | 617 | 1353 | 237 | 362 | 18 | 38.41 | 0 | 6 | 11 | 1 wins | 617/0 |
75 | gladiator | United States | 113 | 1351 | 33 | 75 | 5 | 29.2 | 0 | 4 | 14 | 1 wins | 113/0 |
76 | lebartus | ??? | 226 | 1348 | 69 | 155 | 2 | 30.53 | 0 | 4 | 12 | 1 wins | 226/0 |
77 | jackie02 | ??? | 1721 | 1346 | 550 | 1123 | 48 | 31.96 | 0 | 7 | 23 | 1 wins | 1716/5 |
78 | markus1971 | ??? | 392 | 1344 | 142 | 245 | 4 | 36.32 | 1 | 5 | 10 | 5 losses | 388/4 |
79 | general_m3xx | Austria | 652 | 1341 | 225 | 408 | 16 | 34.67 | 3 | 9 | 13 | 1 draws | 648/4 |
80 | ymahb | ??? | 367 | 1338 | 116 | 246 | 5 | 31.61 | 0 | 4 | 11 | 2 losses | 367/0 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 81 | cyprus | ??? | 453 | 1332 | 153 | 287 | 12 | 33.85 | 1 | 9 | 12 | 1 wins | 452/1 |
82 | shakma | ??? | 124 | 1326 | 39 | 82 | 3 | 31.45 | 0 | 3 | 14 | 2 losses | 123/1 |
83 | phaedrus | ??? | 400 | 1324 | 143 | 234 | 23 | 35.75 | 0 | 6 | 12 | 1 losses | 399/1 |
84 | durruti | ??? | 359 | 1321 | 104 | 237 | 17 | 29.05 | 1 | 5 | 14 | 1 draws | 356/3 |
85 | preussen | ??? | 722 | 1320 | 234 | 478 | 9 | 32.45 | 1 | 6 | 16 | 4 wins | 721/1 |
86 | snelloc | United States | 1102 | 1320 | 343 | 729 | 28 | 31.18 | 2 | 6 | 13 | 6 losses | 1095/7 |
87 | rufus | ??? | 750 | 1320 | 232 | 498 | 20 | 30.93 | 0 | 4 | 11 | 1 wins | 747/3 |
88 | erik | ??? | 177 | 1319 | 62 | 113 | 2 | 35.03 | 0 | 5 | 9 | 4 losses | 177/0 |
89 | arco | ??? | 143 | 1312 | 56 | 84 | 3 | 39.16 | 0 | 4 | 7 | 5 losses | 143/0 |
90 | oja | ??? | 690 | 1293 | 197 | 479 | 13 | 28.59 | 1 | 6 | 16 | 1 losses | 687/3 |
91 | royal | ??? | 210 | 1292 | 67 | 142 | 1 | 31.9 | 0 | 5 | 17 | 1 wins | 210/0 |
92 | ukdevilz | United Kingdom | 272 | 1283 | 77 | 191 | 4 | 28.31 | 0 | 6 | 20 | 6 losses | 272/0 |
93 | becks | ??? | 440 | 1258 | 98 | 328 | 14 | 22.27 | 0 | 3 | 14 | 5 losses | 438/2 |
94 | jensneuij | ??? | 290 | 1245 | 81 | 201 | 8 | 27.93 | 0 | 5 | 12 | 5 wins | 290/0 |
95 | gavroche | France | 520 | 1208 | 121 | 385 | 12 | 23.36 | 2 | 3 | 16 | 1 losses | 514/6 |
Aufgrund des hohen Rechenzeitaufwands wird das Rating nicht nach jedem Spiel sondern nur einmal
pro Stunde berechnet.
l.streak ist die länge Verlustserie, w.streak ist die längste Gewinnserie.
(*) U.g. bedeutet die Zahl der Spiele gegen Spieler, die bisher selber kein Rating haben.
Solche Spiele gehen erst dann in die Wertung ein, wenn auch der entsprechende Spieler
ein Rating erhalten hat.
Rankings von vorigen Jahren:
Challenge ranking 2012, Endstand vom 31.12.2012
Challenge ranking 2011, Endstand vom 31.12.2011
Challenge ranking 2010, Endstand vom 31.12.2010
Ranking 2009, Endstand vom 31.12.2009
Ranking 2008, Endstand vom 31.12.2008
Ranking 2007, Endstand vom 31.12.2007
Ranking 2006, Endstand vom 31.12.2006
Ranking 2005, Endstand vom 31.12.2005
Hier geht es in die Welt von Gravon.
|