NEU: Challenge Ranking (Herausforderungs-Ranking):
Um ein Ranking zu erhalten muss ein Spieler mindestens jedes dritte Spiel gegen einen "angemessenen"
Gegner spielen. Ein Gegner gilt als angemessen, wenn sein Rating 200 oder weniger Punkte unter dem eigenen Rating liegt ODER
wenn sein Rating 1500 oder höher ist.
Hat ein Spieler zum Beispiel ein Rating von 1400, dann ist jeder Gegner "angemessen",
der mindestens ein Rating von 1200 hat. Wenn ein Spieler ein Rating von 1800 hat, dann ist jeder Gegner "angemessen",
wenn sein Rating 1500 oder höher ist. Ein Spieler mit insgesamt 100 Spielen muss davon mindestens 34 gegen angemessene Spieler
gespielt haben, um am Ranking teilnehmen zu können.
Die Spalte "Adq./Non-adq." in der Tabelle zeigt die Zahl der Spiele gegen angemessene Gegner und die Zahl der Spiele gegen
nicht angemessene Gegner. Der erste Wert ist die Zahl der Spiele gegen angemessene Gegner, der zweite Wert die Zahl der Spiele
gegen schwächere Gegner.
Alle anderen Ranking-Regeln gelten ebenfalls (mindestens 20 Spiele gegen geratete Gegner, mindestens 3 Spiele in den letzten 2 Monaten).
Um die individuelle Spielerstatistik abzurufen auf den Spielernamen klicken. Wenn du dich selbst nicht in der Liste finden kannst, klicke hier um deine persönliche Statistik abzurufen.
Last update (MEST): 2011-01-02 13:42
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 1 | acerimmer | United Kingdom | 379 | 1811 | 322 | 44 | 8 | 86.1 | 5 | 23 | 2 | 23 wins | 135/244 |
2 | nochance | Germany | 899 | 1726 | 693 | 181 | 24 | 77.17 | 1 | 31 | 6 | 3 wins | 403/496 |
3 | gentleben | United States | 944 | 1724 | 739 | 191 | 13 | 78.37 | 1 | 23 | 5 | 22 wins | 392/552 |
4 | wellington | Netherlands | 44 | 1672 | 33 | 9 | 2 | 75.0 | 0 | 14 | 2 | 1 wins | 17/27 |
5 | noes | ??? | 625 | 1663 | 486 | 125 | 11 | 78.14 | 3 | 22 | 4 | 5 wins | 225/400 |
6 | atillares | Germany | 32 | 1657 | 23 | 8 | 1 | 71.88 | 0 | 5 | 1 | 4 wins | 20/12 |
7 | dcannies | Germany | 41 | 1646 | 33 | 7 | 1 | 80.49 | 0 | 17 | 3 | 1 draws | 14/27 |
8 | zach21 | ??? | 891 | 1645 | 540 | 316 | 33 | 60.74 | 2 | 21 | 7 | 1 losses | 715/176 |
9 | rapunzel | Germany | 1637 | 1633 | 1169 | 399 | 67 | 71.5 | 2 | 24 | 7 | 2 wins | 810/827 |
10 | blair | Greece | 38 | 1633 | 23 | 14 | 1 | 60.53 | 0 | 7 | 3 | 1 losses | 30/8 |
11 | geenstijl | ??? | 197 | 1625 | 144 | 51 | 0 | 73.85 | 2 | 27 | 3 | 2 wins | 111/86 |
12 | panther | Germany | 177 | 1619 | 129 | 39 | 9 | 72.88 | 0 | 13 | 4 | 4 wins | 103/74 |
13 | fouche | Germany | 606 | 1618 | 418 | 175 | 10 | 69.32 | 3 | 34 | 5 | 1 losses | 347/259 |
14 | psychonaut | ??? | 524 | 1615 | 381 | 132 | 11 | 72.71 | 0 | 14 | 5 | 10 wins | 288/236 |
15 | gpet0 | Greece | 1060 | 1614 | 720 | 319 | 18 | 68.12 | 3 | 27 | 5 | 7 wins | 702/358 |
16 | tomba | Belgium | 133 | 1614 | 104 | 24 | 3 | 79.39 | 2 | 22 | 2 | 1 wins | 45/88 |
17 | iceman | Germany | 87 | 1605 | 57 | 27 | 2 | 66.28 | 1 | 11 | 4 | 1 wins | 58/29 |
18 | ambiorix | Belgium | 537 | 1599 | 333 | 190 | 13 | 62.13 | 1 | 13 | 7 | 10 wins | 418/119 |
19 | edbomb | Germany | 651 | 1599 | 425 | 210 | 15 | 65.38 | 1 | 22 | 6 | 3 wins | 463/188 |
20 | terminator | ??? | 181 | 1597 | 122 | 55 | 4 | 67.4 | 0 | 10 | 5 | 1 wins | 131/50 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 21 | dozer | Turkey | 376 | 1595 | 288 | 85 | 3 | 76.6 | 0 | 52 | 6 | 2 wins | 164/212 |
22 | flieger | Germany | 486 | 1587 | 315 | 142 | 28 | 64.95 | 1 | 15 | 6 | 2 wins | 340/146 |
23 | fonias | ??? | 441 | 1558 | 250 | 179 | 12 | 56.69 | 0 | 10 | 7 | 3 wins | 380/61 |
24 | mates | Germany | 164 | 1550 | 95 | 65 | 4 | 57.93 | 0 | 8 | 7 | 1 wins | 142/22 |
25 | andi | Germany | 257 | 1549 | 177 | 76 | 4 | 68.87 | 0 | 14 | 4 | 1 wins | 168/89 |
26 | brass | Greece | 634 | 1543 | 389 | 231 | 11 | 61.65 | 3 | 13 | 8 | 8 wins | 452/182 |
27 | psychicwarrior | Thailand | 2583 | 1542 | 1496 | 1027 | 54 | 58.05 | 6 | 13 | 10 | 4 losses | 2208/375 |
28 | big_rob | Netherlands | 381 | 1542 | 207 | 151 | 23 | 54.33 | 0 | 10 | 5 | 1 wins | 318/63 |
29 | jvg | Netherlands | 176 | 1540 | 89 | 81 | 6 | 50.57 | 0 | 11 | 8 | 11 wins | 153/23 |
30 | wulf | ??? | 286 | 1539 | 183 | 97 | 6 | 63.99 | 0 | 10 | 4 | 5 wins | 207/79 |
31 | jugador_s | Spain | 127 | 1522 | 58 | 65 | 4 | 45.67 | 0 | 6 | 6 | 1 losses | 125/2 |
32 | fighter | Germany | 882 | 1522 | 471 | 384 | 27 | 53.4 | 0 | 11 | 11 | 4 losses | 749/133 |
33 | awfly | Germany | 76 | 1515 | 38 | 36 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 9 | 2 wins | 69/7 |
34 | bom | Netherlands | 422 | 1513 | 219 | 189 | 14 | 51.9 | 0 | 9 | 7 | 2 losses | 372/50 |
35 | warlord | Germany | 89 | 1500 | 49 | 38 | 2 | 55.06 | 0 | 5 | 4 | 1 losses | 74/15 |
36 | sis | ??? | 258 | 1498 | 124 | 127 | 7 | 48.06 | 0 | 9 | 9 | 1 wins | 231/27 |
37 | jakobus | ??? | 91 | 1497 | 62 | 25 | 4 | 68.13 | 0 | 9 | 3 | 9 wins | 52/39 |
38 | kevin | ??? | 140 | 1496 | 76 | 61 | 3 | 54.29 | 0 | 9 | 11 | 6 wins | 118/22 |
39 | skilgannon | Germany | 2225 | 1495 | 1179 | 977 | 66 | 53.06 | 3 | 12 | 9 | 2 wins | 1913/312 |
40 | mrsinister | ??? | 50 | 1493 | 27 | 22 | 1 | 54.0 | 0 | 6 | 5 | 6 wins | 38/12 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 41 | samuel | United Kingdom | 492 | 1489 | 307 | 169 | 15 | 62.53 | 1 | 15 | 6 | 15 wins | 338/154 |
42 | citron505 | Greece | 483 | 1482 | 250 | 222 | 10 | 51.87 | 1 | 10 | 9 | 2 losses | 409/74 |
43 | oli | Switzerland | 68 | 1476 | 33 | 31 | 4 | 48.53 | 0 | 6 | 3 | 1 losses | 55/13 |
44 | katama | ??? | 801 | 1469 | 417 | 370 | 13 | 52.13 | 1 | 10 | 10 | 10 wins | 724/77 |
45 | django | Turkey | 177 | 1465 | 104 | 67 | 5 | 59.09 | 1 | 12 | 5 | 1 wins | 134/43 |
46 | mohre | ??? | 376 | 1461 | 191 | 169 | 16 | 50.8 | 0 | 8 | 11 | 1 draws | 323/53 |
47 | grizzlybear | Germany | 48 | 1459 | 22 | 23 | 3 | 45.83 | 0 | 6 | 8 | 1 losses | 47/1 |
48 | saracenen | ??? | 482 | 1457 | 240 | 239 | 2 | 49.9 | 1 | 8 | 6 | 4 losses | 407/75 |
49 | john_ga | ??? | 642 | 1453 | 305 | 283 | 51 | 47.73 | 3 | 11 | 12 | 5 wins | 560/82 |
50 | bart505 | ??? | 112 | 1452 | 41 | 64 | 6 | 36.94 | 1 | 5 | 9 | 1 wins | 107/5 |
51 | treibich | ??? | 73 | 1449 | 35 | 34 | 4 | 47.95 | 0 | 4 | 6 | 6 losses | 62/11 |
52 | sefirot | Spain | 848 | 1444 | 427 | 410 | 11 | 50.35 | 0 | 10 | 10 | 1 wins | 733/115 |
53 | chief | Germany | 773 | 1443 | 366 | 387 | 19 | 47.41 | 1 | 8 | 8 | 1 wins | 678/95 |
54 | vobi70 | Germany | 400 | 1440 | 161 | 222 | 17 | 40.25 | 0 | 9 | 8 | 4 losses | 372/28 |
55 | whiskey_boy | ??? | 315 | 1438 | 131 | 167 | 16 | 41.72 | 1 | 5 | 9 | 1 losses | 287/28 |
56 | berre | Belgium | 197 | 1436 | 93 | 101 | 2 | 47.45 | 1 | 7 | 7 | 3 losses | 168/29 |
57 | sandokan | Belgium | 73 | 1435 | 32 | 40 | 1 | 43.84 | 0 | 5 | 5 | 2 wins | 67/6 |
58 | pantanikitis | ??? | 115 | 1435 | 57 | 56 | 2 | 49.57 | 0 | 7 | 6 | 2 losses | 100/15 |
59 | bolivar | Belgium | 445 | 1434 | 205 | 227 | 13 | 46.07 | 0 | 9 | 7 | 3 losses | 410/35 |
60 | rave55 | India | 3177 | 1433 | 1475 | 1622 | 79 | 46.44 | 1 | 12 | 10 | 1 wins | 2923/254 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 61 | hermes | Lebanon | 45 | 1430 | 20 | 19 | 6 | 44.44 | 0 | 4 | 3 | 1 losses | 38/7 |
62 | olafthueringer | Germany | 1027 | 1425 | 506 | 476 | 43 | 49.37 | 2 | 12 | 9 | 3 wins | 873/154 |
63 | mermell | ??? | 35 | 1407 | 14 | 20 | 1 | 40.0 | 0 | 5 | 5 | 2 wins | 34/1 |
64 | ruben87 | Netherlands | 50 | 1403 | 22 | 26 | 2 | 44.0 | 0 | 5 | 5 | 2 wins | 49/1 |
65 | count_floyd | ??? | 456 | 1400 | 164 | 281 | 11 | 35.96 | 0 | 5 | 10 | 1 losses | 452/4 |
66 | youlosefast | Israel | 302 | 1399 | 125 | 169 | 8 | 41.39 | 0 | 4 | 13 | 5 losses | 293/9 |
67 | isago | ??? | 81 | 1398 | 29 | 49 | 3 | 35.8 | 0 | 3 | 7 | 1 wins | 81/0 |
68 | mondfalke | Germany | 132 | 1396 | 65 | 64 | 3 | 49.24 | 0 | 9 | 9 | 1 wins | 127/5 |
69 | king_cobol | United Kingdom | 20 | 1394 | 9 | 9 | 2 | 45.0 | 0 | 2 | 2 | 1 wins | 20/0 |
70 | till | Austria | 143 | 1394 | 52 | 89 | 2 | 36.36 | 0 | 4 | 9 | 1 draws | 142/1 |
71 | flyingd | Netherlands | 228 | 1392 | 90 | 133 | 5 | 39.47 | 0 | 4 | 7 | 1 losses | 221/7 |
72 | dezwartehand | ??? | 47 | 1390 | 19 | 27 | 1 | 40.43 | 0 | 3 | 6 | 1 wins | 47/0 |
73 | straycat | ??? | 325 | 1388 | 147 | 168 | 9 | 45.37 | 1 | 6 | 9 | 1 losses | 311/14 |
74 | swordfish | ??? | 735 | 1379 | 286 | 438 | 11 | 38.91 | 0 | 6 | 16 | 2 wins | 725/10 |
75 | calvin | ??? | 111 | 1374 | 40 | 67 | 4 | 36.04 | 0 | 3 | 8 | 5 losses | 110/1 |
76 | mare | Belgium | 426 | 1369 | 157 | 259 | 9 | 36.94 | 1 | 8 | 11 | 1 losses | 416/10 |
77 | ewing | Germany | 73 | 1366 | 26 | 45 | 2 | 35.62 | 0 | 3 | 8 | 2 losses | 72/1 |
78 | unbiasbob | ??? | 446 | 1363 | 249 | 182 | 15 | 55.83 | 0 | 10 | 7 | 5 losses | 390/56 |
79 | ehrlichertex | Germany | 177 | 1361 | 70 | 95 | 11 | 39.77 | 1 | 6 | 7 | 1 wins | 172/5 |
80 | nikko | ??? | 1290 | 1359 | 501 | 764 | 18 | 39.05 | 7 | 7 | 15 | 1 losses | 1252/38 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 81 | misterx | ??? | 655 | 1357 | 237 | 400 | 18 | 36.18 | 0 | 5 | 11 | 1 wins | 640/15 |
82 | marlowe | Germany | 75 | 1352 | 30 | 44 | 1 | 40.0 | 0 | 8 | 9 | 9 losses | 75/0 |
83 | mojo1967 | ??? | 328 | 1348 | 127 | 183 | 17 | 38.84 | 1 | 14 | 9 | 2 losses | 322/6 |
84 | lisa | Netherlands | 439 | 1347 | 146 | 283 | 10 | 33.26 | 0 | 6 | 13 | 2 wins | 434/5 |
85 | bikewolf | ??? | 39 | 1345 | 17 | 20 | 1 | 44.74 | 1 | 3 | 4 | 1 losses | 38/1 |
86 | lim | ??? | 35 | 1341 | 16 | 17 | 2 | 45.71 | 0 | 4 | 4 | 3 wins | 34/1 |
87 | tacticus | ??? | 21 | 1340 | 8 | 13 | 0 | 38.1 | 0 | 3 | 4 | 1 losses | 21/0 |
88 | fog_of_war1 | United States | 84 | 1340 | 30 | 52 | 2 | 35.71 | 0 | 3 | 12 | 2 losses | 83/1 |
89 | ondioline | ??? | 444 | 1336 | 161 | 278 | 5 | 36.26 | 0 | 8 | 10 | 3 losses | 440/4 |
90 | immertreu | ??? | 276 | 1334 | 137 | 131 | 8 | 49.64 | 0 | 7 | 6 | 3 wins | 274/2 |
91 | pharell | Germany | 85 | 1321 | 24 | 59 | 1 | 28.57 | 1 | 4 | 13 | 1 losses | 84/1 |
92 | steffen | ??? | 80 | 1320 | 28 | 51 | 1 | 35.0 | 0 | 2 | 6 | 2 losses | 80/0 |
93 | chicago | ??? | 41 | 1320 | 12 | 29 | 0 | 29.27 | 0 | 3 | 14 | 2 wins | 40/1 |
94 | manonegra | ??? | 312 | 1315 | 113 | 193 | 6 | 36.22 | 0 | 6 | 14 | 1 losses | 309/3 |
95 | jevala | ??? | 262 | 1311 | 89 | 169 | 4 | 33.97 | 0 | 4 | 12 | 3 losses | 260/2 |
96 | art | ??? | 118 | 1311 | 43 | 74 | 1 | 36.44 | 0 | 4 | 6 | 1 wins | 118/0 |
97 | ymahb | ??? | 552 | 1305 | 169 | 373 | 10 | 30.62 | 0 | 5 | 12 | 4 losses | 546/6 |
98 | amarillo | Germany | 29 | 1303 | 9 | 16 | 3 | 32.14 | 1 | 2 | 6 | 1 draws | 28/1 |
99 | nicky | ??? | 174 | 1292 | 58 | 113 | 3 | 33.33 | 0 | 5 | 8 | 4 losses | 172/2 |
100 | the_bomber | ??? | 35 | 1286 | 11 | 24 | 0 | 31.43 | 0 | 4 | 9 | 4 losses | 35/0 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 101 | markus1971 | ??? | 783 | 1281 | 262 | 510 | 11 | 33.46 | 0 | 5 | 14 | 1 wins | 779/4 |
102 | dupe | Bosnia and Herzegovina | 20 | 1274 | 6 | 14 | 0 | 30.0 | 0 | 4 | 9 | 1 losses | 20/0 |
103 | joker | Germany | 209 | 1270 | 53 | 153 | 2 | 25.48 | 1 | 3 | 16 | 1 losses | 204/5 |
104 | rufus | ??? | 841 | 1260 | 223 | 588 | 29 | 26.55 | 1 | 5 | 13 | 4 losses | 839/2 |
105 | jossy | ??? | 197 | 1259 | 59 | 137 | 1 | 29.95 | 0 | 4 | 11 | 2 losses | 194/3 |
106 | aguldi | ??? | 253 | 1251 | 72 | 179 | 2 | 28.46 | 0 | 5 | 14 | 1 wins | 250/3 |
107 | erik | ??? | 318 | 1243 | 71 | 239 | 7 | 22.4 | 1 | 4 | 19 | 2 losses | 316/2 |
108 | admiral | ??? | 35 | 1235 | 7 | 25 | 3 | 20.0 | 0 | 1 | 8 | 2 losses | 35/0 |
109 | afl | ??? | 477 | 1227 | 127 | 343 | 7 | 26.62 | 0 | 5 | 21 | 3 losses | 473/4 |
110 | stiii | ??? | 40 | 1227 | 11 | 28 | 1 | 27.5 | 0 | 7 | 15 | 1 wins | 40/0 |
111 | preussen | ??? | 773 | 1224 | 174 | 585 | 14 | 22.51 | 0 | 5 | 20 | 1 wins | 771/2 |
112 | himirato | ??? | 664 | 1224 | 151 | 501 | 8 | 22.88 | 4 | 5 | 26 | 1 losses | 660/4 |
113 | oja | ??? | 412 | 1221 | 104 | 306 | 0 | 25.37 | 2 | 4 | 28 | 12 losses | 409/3 |
114 | captmark | United States | 169 | 1209 | 32 | 131 | 6 | 18.93 | 0 | 3 | 13 | 9 losses | 169/0 |
115 | geert | ??? | 231 | 1208 | 55 | 168 | 8 | 23.81 | 0 | 5 | 25 | 2 losses | 229/2 |
116 | beowulf | ??? | 78 | 1191 | 16 | 60 | 2 | 20.51 | 0 | 5 | 15 | 1 wins | 78/0 |
117 | grumbeere | ??? | 239 | 1189 | 42 | 194 | 2 | 17.65 | 1 | 3 | 20 | 1 wins | 238/1 |
118 | general_m3xx | ??? | 144 | 1184 | 36 | 101 | 6 | 25.17 | 1 | 5 | 16 | 5 wins | 139/5 |
119 | revan7410 | ??? | 156 | 1172 | 35 | 117 | 4 | 22.44 | 0 | 4 | 16 | 1 wins | 154/2 |
120 | psiloritis | ??? | 67 | 1169 | 13 | 54 | 0 | 19.4 | 0 | 3 | 12 | 8 losses | 66/1 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 121 | jawaman | ??? | 250 | 1167 | 43 | 207 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 24 | 2 losses | 249/1 |
122 | chili_pepper | Germany | 128 | 1153 | 30 | 98 | 0 | 23.44 | 0 | 3 | 9 | 2 wins | 128/0 |
123 | zdorsett | ??? | 80 | 1151 | 12 | 65 | 3 | 15.0 | 0 | 3 | 14 | 3 losses | 80/0 |
124 | davius | ??? | 46 | 1147 | 9 | 36 | 1 | 19.57 | 0 | 3 | 11 | 3 losses | 46/0 |
125 | scipio | ??? | 98 | 1139 | 18 | 78 | 2 | 18.37 | 0 | 1 | 12 | 4 losses | 98/0 |
126 | heinz | Germany | 55 | 1123 | 7 | 48 | 0 | 12.73 | 0 | 2 | 13 | 11 losses | 55/0 |
127 | dismo | Belgium | 23 | 1118 | 3 | 20 | 0 | 13.04 | 0 | 1 | 10 | 4 losses | 23/0 |
128 | mickiele | ??? | 129 | 1089 | 15 | 113 | 1 | 11.63 | 0 | 3 | 32 | 4 losses | 129/0 |
129 | eline | ??? | 60 | 964 | 4 | 55 | 1 | 6.67 | 0 | 1 | 19 | 19 losses | 60/0 |
130 | archibald | ??? | 31 | 898 | 2 | 29 | 0 | 6.45 | 0 | 1 | 18 | 7 losses | 31/0 |
Aufgrund des hohen Rechenzeitaufwands wird das Rating nicht nach jedem Spiel sondern nur einmal
pro Stunde berechnet.
l.streak ist die länge Verlustserie, w.streak ist die längste Gewinnserie.
(*) U.g. bedeutet die Zahl der Spiele gegen Spieler, die bisher selber kein Rating haben.
Solche Spiele gehen erst dann in die Wertung ein, wenn auch der entsprechende Spieler
ein Rating erhalten hat.
Hier geht es in die Welt von Gravon.
|