NEU: Challenge Ranking (Herausforderungs-Ranking):
Um ein Ranking zu erhalten muss ein Spieler mindestens jedes dritte Spiel gegen einen "angemessenen"
Gegner spielen. Ein Gegner gilt als angemessen, wenn sein Rating 200 oder weniger Punkte unter dem eigenen Rating liegt ODER
wenn sein Rating 1500 oder höher ist.
Hat ein Spieler zum Beispiel ein Rating von 1400, dann ist jeder Gegner "angemessen",
der mindestens ein Rating von 1200 hat. Wenn ein Spieler ein Rating von 1800 hat, dann ist jeder Gegner "angemessen",
wenn sein Rating 1500 oder höher ist. Ein Spieler mit insgesamt 100 Spielen muss davon mindestens 34 gegen angemessene Spieler
gespielt haben, um am Ranking teilnehmen zu können.
Die Spalte "Adq./Non-adq." in der Tabelle zeigt die Zahl der Spiele gegen angemessene Gegner und die Zahl der Spiele gegen
nicht angemessene Gegner. Der erste Wert ist die Zahl der Spiele gegen angemessene Gegner, der zweite Wert die Zahl der Spiele
gegen schwächere Gegner.
Alle anderen Ranking-Regeln gelten ebenfalls (mindestens 20 Spiele gegen geratete Gegner, mindestens 25 Spiele pro Quartal des laufenden Jahres).
Um die individuelle Spielerstatistik abzurufen auf den Spielernamen klicken. Wenn du dich selbst nicht in der Liste finden kannst, klicke hier um deine persönliche Statistik abzurufen.
Last update (MEST): 2013-01-09 13:42
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 1 | acerimmer | United Kingdom | 453 | 1802 | 379 | 55 | 15 | 84.41 | 4 | 30 | 3 | 10 wins | 187/266 |
2 | nochance | Germany | 1206 | 1703 | 890 | 270 | 46 | 73.8 | 0 | 26 | 4 | 2 wins | 560/646 |
3 | gentleben | United States | 369 | 1699 | 270 | 91 | 6 | 73.57 | 2 | 12 | 4 | 1 wins | 180/189 |
4 | rosi | Italy | 484 | 1668 | 338 | 118 | 27 | 69.98 | 1 | 19 | 3 | 18 wins | 254/230 |
5 | psychonaut | ??? | 620 | 1665 | 468 | 136 | 16 | 75.48 | 0 | 32 | 5 | 5 wins | 210/410 |
6 | fonias | ??? | 789 | 1665 | 501 | 254 | 33 | 63.58 | 1 | 10 | 6 | 4 wins | 537/252 |
7 | dermeister | Czech Republic | 556 | 1664 | 388 | 142 | 22 | 70.29 | 4 | 29 | 6 | 2 wins | 256/300 |
8 | zach21 | ??? | 1423 | 1637 | 867 | 503 | 52 | 60.97 | 1 | 15 | 8 | 4 losses | 1150/273 |
9 | rapunzel | Germany | 1707 | 1627 | 1151 | 458 | 96 | 67.51 | 2 | 19 | 8 | 1 wins | 1031/676 |
10 | flieger | Germany | 512 | 1624 | 339 | 127 | 45 | 66.34 | 1 | 12 | 4 | 2 wins | 313/199 |
11 | deron | ??? | 102 | 1623 | 74 | 27 | 1 | 72.55 | 0 | 10 | 3 | 3 wins | 51/51 |
12 | petete7 | ??? | 301 | 1616 | 199 | 83 | 19 | 66.11 | 0 | 10 | 3 | 1 wins | 185/116 |
13 | dozer | Turkey | 234 | 1615 | 167 | 60 | 7 | 71.37 | 0 | 10 | 6 | 3 wins | 112/122 |
14 | panther | Germany | 198 | 1611 | 142 | 44 | 12 | 71.72 | 0 | 11 | 3 | 6 wins | 91/107 |
15 | terminator | ??? | 102 | 1600 | 68 | 30 | 4 | 66.67 | 0 | 13 | 5 | 3 wins | 61/41 |
16 | guru | ??? | 456 | 1589 | 304 | 130 | 22 | 66.67 | 0 | 30 | 6 | 2 losses | 256/200 |
17 | ambiorix | Belgium | 567 | 1588 | 336 | 216 | 15 | 59.26 | 0 | 11 | 6 | 1 losses | 482/85 |
18 | johnnyblood | ??? | 957 | 1575 | 604 | 319 | 27 | 63.58 | 7 | 14 | 5 | 1 wins | 675/282 |
19 | andi | Germany | 307 | 1561 | 206 | 95 | 5 | 67.32 | 1 | 12 | 10 | 8 wins | 199/108 |
20 | edbomb | Germany | 176 | 1556 | 105 | 62 | 9 | 59.66 | 0 | 7 | 5 | 1 losses | 137/39 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 21 | isago | ??? | 191 | 1556 | 112 | 76 | 2 | 58.95 | 1 | 9 | 5 | 2 losses | 150/41 |
22 | sambino | ??? | 121 | 1553 | 77 | 38 | 6 | 63.64 | 0 | 13 | 5 | 1 losses | 88/33 |
23 | psychicwarrior | Thailand | 1190 | 1551 | 633 | 529 | 28 | 53.19 | 0 | 17 | 9 | 3 losses | 1053/137 |
24 | gpet0 | Greece | 723 | 1550 | 430 | 278 | 15 | 59.47 | 0 | 16 | 9 | 3 losses | 564/159 |
25 | wulf | ??? | 488 | 1547 | 304 | 171 | 13 | 62.3 | 0 | 12 | 5 | 9 wins | 346/142 |
26 | bom | Netherlands | 323 | 1547 | 193 | 120 | 10 | 59.75 | 0 | 13 | 5 | 1 wins | 273/50 |
27 | garulfo | ??? | 581 | 1543 | 331 | 231 | 19 | 56.97 | 0 | 9 | 6 | 2 losses | 481/100 |
28 | brass | Greece | 522 | 1541 | 306 | 207 | 9 | 58.62 | 0 | 12 | 7 | 1 wins | 404/118 |
29 | ruben87 | Netherlands | 184 | 1539 | 103 | 68 | 13 | 55.98 | 0 | 11 | 7 | 3 wins | 154/30 |
30 | platoon | Turkey | 219 | 1533 | 148 | 64 | 6 | 67.89 | 1 | 16 | 5 | 1 draws | 141/78 |
31 | aakk | ??? | 281 | 1528 | 175 | 98 | 7 | 62.5 | 1 | 10 | 4 | 7 wins | 217/64 |
32 | fighter | Germany | 1255 | 1520 | 646 | 565 | 44 | 51.47 | 0 | 17 | 11 | 4 wins | 1147/108 |
33 | jugador_s | Spain | 142 | 1516 | 69 | 72 | 1 | 48.59 | 0 | 6 | 5 | 1 losses | 139/3 |
34 | bibibi | ??? | 161 | 1511 | 93 | 66 | 2 | 57.76 | 0 | 6 | 4 | 1 wins | 151/10 |
35 | samuel | United Kingdom | 577 | 1507 | 358 | 196 | 21 | 62.26 | 2 | 16 | 5 | 1 wins | 481/96 |
36 | tableplay | United States | 429 | 1505 | 234 | 171 | 23 | 54.67 | 1 | 13 | 10 | 3 losses | 391/38 |
37 | mondfalke | Germany | 163 | 1505 | 98 | 61 | 4 | 60.12 | 0 | 7 | 6 | 7 wins | 152/11 |
38 | elmariatxi | Spain | 501 | 1496 | 287 | 188 | 26 | 57.29 | 0 | 13 | 6 | 1 losses | 460/41 |
39 | vobi70 | Germany | 691 | 1492 | 340 | 317 | 32 | 49.35 | 2 | 12 | 8 | 6 wins | 636/55 |
40 | sis | Turkey | 235 | 1487 | 117 | 109 | 8 | 50.0 | 1 | 7 | 9 | 4 losses | 225/10 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 41 | immertreu | ??? | 250 | 1479 | 162 | 83 | 3 | 65.32 | 2 | 12 | 6 | 5 wins | 202/48 |
42 | hardrain_lenny | Netherlands | 210 | 1478 | 103 | 102 | 5 | 49.05 | 0 | 5 | 6 | 4 wins | 198/12 |
43 | berre | Belgium | 329 | 1475 | 163 | 154 | 11 | 49.7 | 1 | 13 | 7 | 1 wins | 313/16 |
44 | mojo1967 | ??? | 610 | 1473 | 334 | 239 | 37 | 54.75 | 0 | 9 | 9 | 2 wins | 565/45 |
45 | katama | ??? | 942 | 1472 | 511 | 418 | 12 | 54.3 | 1 | 10 | 8 | 5 losses | 883/59 |
46 | sefirot | Spain | 614 | 1471 | 317 | 294 | 3 | 51.63 | 0 | 13 | 8 | 2 losses | 554/60 |
47 | knickles | United States | 806 | 1461 | 423 | 362 | 19 | 52.61 | 2 | 9 | 10 | 1 losses | 729/77 |
48 | warlord | Germany | 284 | 1459 | 135 | 134 | 15 | 47.54 | 0 | 6 | 6 | 1 losses | 274/10 |
49 | skilgannon | Germany | 1330 | 1451 | 601 | 691 | 38 | 45.19 | 0 | 12 | 14 | 3 losses | 1267/63 |
50 | bolivar | Belgium | 1743 | 1449 | 814 | 879 | 50 | 46.7 | 0 | 13 | 11 | 2 losses | 1692/51 |
51 | count_floyd | ??? | 371 | 1448 | 150 | 217 | 4 | 40.43 | 0 | 8 | 8 | 1 losses | 366/5 |
52 | moddercrosser | ??? | 145 | 1448 | 73 | 71 | 1 | 50.34 | 0 | 6 | 4 | 3 losses | 142/3 |
53 | chief | Germany | 488 | 1445 | 231 | 236 | 19 | 47.53 | 2 | 8 | 7 | 2 losses | 468/20 |
54 | nuur | ??? | 868 | 1444 | 398 | 449 | 20 | 45.91 | 1 | 12 | 10 | 3 losses | 836/32 |
55 | rave55 | India | 2036 | 1434 | 933 | 1060 | 40 | 45.89 | 3 | 11 | 11 | 1 losses | 1950/86 |
56 | mohre | ??? | 193 | 1428 | 83 | 105 | 5 | 43.01 | 0 | 7 | 8 | 1 losses | 184/9 |
57 | magneto | ??? | 277 | 1426 | 121 | 146 | 10 | 43.68 | 0 | 4 | 8 | 4 losses | 270/7 |
58 | unbiasbob | ??? | 335 | 1410 | 187 | 141 | 4 | 56.33 | 3 | 9 | 8 | 5 wins | 294/41 |
59 | fsb | ??? | 467 | 1405 | 187 | 260 | 19 | 40.13 | 1 | 11 | 10 | 3 losses | 449/18 |
60 | misterx | ??? | 459 | 1401 | 194 | 256 | 8 | 42.36 | 1 | 5 | 8 | 2 wins | 443/16 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 61 | olafthueringer | Germany | 542 | 1401 | 230 | 294 | 18 | 42.44 | 0 | 7 | 11 | 1 losses | 525/17 |
62 | swordfish | ??? | 1077 | 1396 | 433 | 624 | 17 | 40.32 | 3 | 7 | 10 | 1 losses | 1046/31 |
63 | piff2507 | ??? | 360 | 1394 | 150 | 193 | 15 | 41.9 | 2 | 6 | 10 | 2 losses | 350/10 |
64 | lisa | Netherlands | 460 | 1394 | 180 | 273 | 7 | 39.13 | 0 | 6 | 11 | 1 wins | 447/13 |
65 | nikko | ??? | 1787 | 1391 | 781 | 979 | 22 | 43.83 | 5 | 9 | 11 | 3 losses | 1748/39 |
66 | camilla | ??? | 194 | 1386 | 78 | 103 | 13 | 40.21 | 0 | 5 | 9 | 4 losses | 190/4 |
67 | sir_dagonet | United Kingdom | 370 | 1381 | 134 | 220 | 16 | 36.22 | 0 | 5 | 12 | 1 wins | 370/0 |
68 | cooky | ??? | 130 | 1373 | 53 | 73 | 4 | 40.77 | 0 | 5 | 5 | 2 wins | 125/5 |
69 | straycat | ??? | 319 | 1371 | 124 | 191 | 4 | 38.87 | 0 | 4 | 10 | 2 losses | 317/2 |
70 | stecho | ??? | 707 | 1370 | 234 | 444 | 28 | 33.14 | 1 | 6 | 12 | 3 wins | 704/3 |
71 | general_m3xx | Austria | 951 | 1367 | 383 | 556 | 10 | 40.36 | 2 | 6 | 9 | 3 losses | 941/10 |
72 | flyingd | Netherlands | 252 | 1361 | 88 | 160 | 4 | 34.92 | 0 | 5 | 10 | 2 losses | 252/0 |
73 | realseal | United States | 106 | 1360 | 38 | 66 | 2 | 35.85 | 0 | 4 | 8 | 1 wins | 105/1 |
74 | silvershade | ??? | 979 | 1347 | 320 | 628 | 28 | 32.79 | 3 | 8 | 12 | 2 wins | 970/9 |
75 | blacksheep | ??? | 1272 | 1346 | 466 | 773 | 28 | 36.78 | 5 | 8 | 11 | 4 wins | 1258/14 |
76 | hamburgmichi | ??? | 887 | 1336 | 274 | 569 | 41 | 31.0 | 3 | 6 | 19 | 1 losses | 874/13 |
77 | jossy | ??? | 608 | 1331 | 242 | 353 | 11 | 39.93 | 2 | 9 | 12 | 2 wins | 604/4 |
78 | art | ??? | 313 | 1329 | 85 | 225 | 3 | 27.16 | 0 | 3 | 16 | 4 losses | 312/1 |
79 | pueker | Switzerland | 1492 | 1328 | 494 | 972 | 18 | 33.29 | 8 | 8 | 14 | 5 losses | 1474/18 |
80 | arco | ??? | 248 | 1324 | 96 | 144 | 8 | 38.71 | 0 | 5 | 15 | 3 losses | 247/1 |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | Adq./Non-adq. | 81 | markus1971 | ??? | 403 | 1321 | 140 | 257 | 5 | 34.83 | 1 | 9 | 13 | 2 losses | 399/4 |
82 | ymahb | ??? | 497 | 1320 | 159 | 330 | 8 | 31.99 | 0 | 5 | 17 | 2 losses | 492/5 |
83 | lebartus | ??? | 310 | 1317 | 93 | 215 | 2 | 30.0 | 0 | 5 | 18 | 2 losses | 310/0 |
84 | rufus | ??? | 632 | 1310 | 195 | 414 | 22 | 30.9 | 1 | 5 | 9 | 4 losses | 627/5 |
85 | erik | ??? | 291 | 1308 | 85 | 204 | 2 | 29.21 | 0 | 4 | 12 | 2 losses | 291/0 |
86 | preussen | ??? | 776 | 1295 | 222 | 546 | 8 | 28.61 | 0 | 7 | 17 | 2 losses | 774/2 |
87 | jackie02 | ??? | 195 | 1295 | 58 | 133 | 4 | 29.74 | 0 | 4 | 13 | 1 wins | 190/5 |
88 | gypaetos | ??? | 111 | 1266 | 33 | 78 | 0 | 29.73 | 0 | 4 | 16 | 2 losses | 111/0 |
89 | ukdevilz | United Kingdom | 186 | 1201 | 39 | 142 | 4 | 21.08 | 1 | 3 | 16 | 1 wins | 185/1 |
90 | eline | ??? | 456 | 1196 | 91 | 353 | 11 | 20.0 | 1 | 3 | 16 | 3 losses | 454/2 |
91 | oja | ??? | 227 | 1193 | 46 | 181 | 0 | 20.26 | 0 | 5 | 23 | 4 losses | 227/0 |
92 | gavroche | France | 271 | 1190 | 61 | 208 | 1 | 22.59 | 1 | 6 | 22 | 1 wins | 270/1 |
93 | siyamak | ??? | 549 | 1177 | 77 | 468 | 4 | 14.03 | 0 | 3 | 36 | 4 losses | 549/0 |
94 | paultje_pil | ??? | 120 | 1056 | 12 | 106 | 1 | 10.08 | 1 | 1 | 19 | 5 losses | 119/1 |
Aufgrund des hohen Rechenzeitaufwands wird das Rating nicht nach jedem Spiel sondern nur einmal
pro Stunde berechnet.
l.streak ist die länge Verlustserie, w.streak ist die längste Gewinnserie.
(*) U.g. bedeutet die Zahl der Spiele gegen Spieler, die bisher selber kein Rating haben.
Solche Spiele gehen erst dann in die Wertung ein, wenn auch der entsprechende Spieler
ein Rating erhalten hat.
Rankings von vorigen Jahren:
Challenge ranking 2011, Endstand vom 31.12.2011
Challenge ranking 2010, Endstand vom 31.12.2010
Ranking 2009, Endstand vom 31.12.2009
Ranking 2008, Endstand vom 31.12.2008
Ranking 2007, Endstand vom 31.12.2007
Ranking 2006, Endstand vom 31.12.2006
Ranking 2005, Endstand vom 31.12.2005
Hier geht es in die Welt von Gravon.
|