Last update (MEST): 2010-04-22 00:28
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 1 | AceRimmer | United Kingdom | 440 | 1759 | 363 | 51 | 12 | 85.21 | 14 | 25 | 3 | 3 wins |
2 | NoChance | Germany | 713 | 1696 | 539 | 151 | 21 | 75.81 | 2 | 27 | 4 | 8 wins |
3 | noes | ??? | 585 | 1679 | 449 | 118 | 15 | 77.15 | 3 | 28 | 4 | 1 losses |
4 | gentleben | United States | 1091 | 1679 | 807 | 258 | 23 | 74.17 | 3 | 26 | 5 | 1 losses |
5 | Juzam | ??? | 31 | 1662 | 22 | 7 | 2 | 70.97 | 0 | 7 | 2 | 2 wins |
6 | Psychonaut | ??? | 604 | 1638 | 470 | 115 | 16 | 78.2 | 3 | 20 | 3 | 1 wins |
7 | panther | Germany | 262 | 1620 | 190 | 61 | 11 | 72.52 | 0 | 13 | 3 | 1 wins |
8 | tomba | Belgium | 231 | 1617 | 178 | 45 | 7 | 77.39 | 1 | 18 | 3 | 9 wins |
9 | ricardo90 | Netherlands | 36 | 1616 | 23 | 12 | 1 | 63.89 | 0 | 4 | 3 | 2 wins |
10 | Rapunzel | Germany | 2048 | 1613 | 1418 | 533 | 89 | 69.51 | 8 | 22 | 6 | 2 wins |
11 | meiko | Germany | 96 | 1610 | 67 | 29 | 0 | 69.79 | 0 | 9 | 3 | 1 losses |
12 | Fouche | Germany | 465 | 1598 | 301 | 152 | 9 | 65.15 | 3 | 10 | 8 | 4 wins |
13 | Ambiorix | Belgium | 346 | 1595 | 221 | 119 | 6 | 63.87 | 0 | 10 | 5 | 2 wins |
14 | Holunder | ??? | 74 | 1591 | 55 | 14 | 1 | 78.57 | 4 | 13 | 4 | 3 wins |
15 | Dozer | Turkey | 595 | 1590 | 437 | 144 | 8 | 74.19 | 6 | 44 | 7 | 44 wins |
16 | gpet0 | Greece | 1440 | 1587 | 954 | 448 | 31 | 66.57 | 7 | 14 | 6 | 3 wins |
17 | kevin | ??? | 121 | 1584 | 90 | 27 | 4 | 74.38 | 0 | 15 | 2 | 3 wins |
18 | mates | Germany | 242 | 1584 | 154 | 86 | 2 | 63.64 | 0 | 18 | 5 | 1 losses |
19 | Zach21 | ??? | 847 | 1568 | 508 | 322 | 16 | 60.05 | 1 | 11 | 7 | 1 losses |
20 | AnDi | Germany | 172 | 1563 | 118 | 53 | 1 | 68.6 | 0 | 10 | 3 | 1 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 21 | JvG | Netherlands | 123 | 1558 | 68 | 50 | 5 | 55.28 | 0 | 8 | 9 | 1 draws |
22 | dcAnnies | Germany | 25 | 1554 | 16 | 9 | 0 | 64.0 | 0 | 4 | 3 | 4 wins |
23 | flieger | Germany | 668 | 1553 | 402 | 237 | 24 | 60.63 | 5 | 12 | 5 | 2 wins |
24 | Marlowe | Germany | 68 | 1552 | 43 | 23 | 0 | 65.15 | 2 | 7 | 5 | 7 wins |
25 | Jugador_S | Spain | 125 | 1547 | 61 | 60 | 4 | 48.8 | 0 | 8 | 7 | 3 losses |
26 | jakobus | ??? | 169 | 1541 | 113 | 49 | 6 | 67.26 | 1 | 18 | 4 | 3 wins |
27 | PsychicWarrior | Thailand | 2134 | 1540 | 1246 | 828 | 58 | 58.44 | 2 | 17 | 8 | 1 losses |
28 | platoon | Turkey | 192 | 1539 | 120 | 66 | 5 | 62.83 | 1 | 13 | 5 | 1 losses |
29 | Warhero_POW | United States | 406 | 1539 | 249 | 150 | 3 | 61.94 | 4 | 10 | 11 | 2 losses |
30 | sis | ??? | 378 | 1534 | 208 | 161 | 9 | 55.03 | 0 | 12 | 6 | 1 wins |
31 | Big_Rob | Netherlands | 437 | 1533 | 251 | 173 | 13 | 57.44 | 0 | 9 | 10 | 1 losses |
32 | Brass | Greece | 853 | 1531 | 511 | 326 | 13 | 60.12 | 3 | 17 | 7 | 2 wins |
33 | edbomb | Germany | 947 | 1527 | 541 | 368 | 36 | 57.25 | 2 | 12 | 7 | 2 wins |
34 | ruben87 | Netherlands | 456 | 1511 | 256 | 187 | 13 | 56.14 | 0 | 9 | 8 | 1 wins |
35 | citron505 | Greece | 594 | 1506 | 328 | 253 | 12 | 55.31 | 1 | 9 | 7 | 9 wins |
36 | sandokan | Belgium | 131 | 1504 | 70 | 58 | 3 | 53.44 | 0 | 7 | 6 | 3 wins |
37 | bom | Netherlands | 852 | 1503 | 453 | 370 | 27 | 53.29 | 2 | 10 | 9 | 1 wins |
38 | Grizzlybear | Germany | 164 | 1502 | 87 | 74 | 3 | 53.05 | 0 | 5 | 5 | 1 wins |
39 | sefirot | Spain | 1057 | 1501 | 673 | 369 | 11 | 63.91 | 4 | 16 | 7 | 3 wins |
40 | Samuel | United Kingdom | 689 | 1498 | 438 | 237 | 12 | 63.76 | 2 | 14 | 7 | 5 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 41 | fighter | Germany | 760 | 1487 | 379 | 355 | 24 | 50.0 | 2 | 13 | 9 | 2 wins |
42 | Melvin | Netherlands | 136 | 1485 | 70 | 63 | 3 | 51.47 | 0 | 8 | 5 | 4 losses |
43 | Skilgannon | Germany | 1707 | 1482 | 901 | 762 | 39 | 52.94 | 5 | 12 | 9 | 5 wins |
44 | Berre | Belgium | 510 | 1480 | 270 | 235 | 5 | 52.94 | 0 | 10 | 7 | 1 losses |
45 | wulf | ??? | 215 | 1479 | 119 | 92 | 4 | 55.35 | 0 | 10 | 5 | 1 losses |
46 | ElMariatxi | Spain | 315 | 1472 | 190 | 110 | 14 | 60.51 | 1 | 16 | 5 | 2 wins |
47 | warlord | Germany | 290 | 1467 | 152 | 131 | 6 | 52.6 | 1 | 10 | 6 | 1 losses |
48 | bolivar | Belgium | 1156 | 1464 | 554 | 555 | 45 | 48.01 | 2 | 10 | 10 | 1 losses |
49 | LordOfTheAges | Netherlands | 109 | 1458 | 51 | 54 | 4 | 46.79 | 0 | 5 | 7 | 4 wins |
50 | katama | ??? | 743 | 1456 | 385 | 345 | 11 | 51.96 | 2 | 11 | 8 | 4 wins |
51 | oli | Switzerland | 134 | 1453 | 70 | 61 | 3 | 52.24 | 0 | 6 | 9 | 1 wins |
52 | K_Mayfield | ??? | 1115 | 1451 | 536 | 549 | 30 | 48.07 | 0 | 14 | 10 | 2 losses |
53 | Hermes | Lebanon | 180 | 1445 | 71 | 101 | 8 | 39.44 | 0 | 4 | 7 | 1 losses |
54 | Ewing | Germany | 118 | 1440 | 50 | 63 | 3 | 43.1 | 2 | 6 | 9 | 1 losses |
55 | isago | ??? | 303 | 1436 | 131 | 164 | 8 | 43.23 | 0 | 7 | 9 | 4 losses |
56 | chief | Germany | 873 | 1433 | 398 | 459 | 15 | 45.64 | 1 | 8 | 8 | 3 wins |
57 | lim | ??? | 90 | 1432 | 51 | 35 | 4 | 56.67 | 0 | 8 | 7 | 5 wins |
58 | mohre | ??? | 356 | 1431 | 155 | 194 | 7 | 43.54 | 0 | 8 | 10 | 1 losses |
59 | EhrlicherTex | Germany | 694 | 1425 | 323 | 328 | 43 | 46.54 | 0 | 7 | 10 | 1 losses |
60 | Count_Floyd | ??? | 734 | 1422 | 270 | 448 | 11 | 37.04 | 5 | 8 | 12 | 2 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 61 | edje | ??? | 21 | 1422 | 8 | 12 | 1 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 1 wins |
62 | mondfalke | Germany | 156 | 1421 | 87 | 62 | 7 | 55.77 | 0 | 9 | 5 | 2 wins |
63 | dupe | Bosnia and Herzegovina | 175 | 1420 | 77 | 94 | 2 | 44.51 | 2 | 6 | 6 | 3 wins |
64 | whiskey_boy | ??? | 293 | 1419 | 125 | 158 | 8 | 42.96 | 2 | 7 | 7 | 2 wins |
65 | olafthueringer | Germany | 970 | 1416 | 449 | 486 | 31 | 46.48 | 4 | 10 | 11 | 4 losses |
66 | Marshal_Hal | United States | 162 | 1414 | 64 | 95 | 3 | 39.51 | 0 | 4 | 7 | 1 losses |
67 | Undertaker | Germany | 30 | 1405 | 10 | 18 | 2 | 33.33 | 0 | 3 | 6 | 1 wins |
68 | rave55 | India | 3333 | 1400 | 1488 | 1738 | 106 | 44.66 | 1 | 13 | 13 | 4 losses |
69 | bokus | ??? | 101 | 1395 | 40 | 57 | 3 | 40.0 | 1 | 5 | 8 | 1 losses |
70 | vobi70 | Germany | 355 | 1394 | 131 | 207 | 15 | 37.11 | 2 | 5 | 25 | 2 wins |
71 | realseal | United States | 86 | 1393 | 41 | 45 | 0 | 47.67 | 0 | 10 | 6 | 1 wins |
72 | Saracenen | ??? | 345 | 1390 | 145 | 191 | 9 | 42.03 | 0 | 8 | 7 | 3 losses |
73 | Misterx | ??? | 744 | 1381 | 294 | 433 | 16 | 39.57 | 1 | 7 | 12 | 3 losses |
74 | Dream | ??? | 225 | 1368 | 83 | 139 | 3 | 36.89 | 0 | 5 | 10 | 1 losses |
75 | lisa | Netherlands | 428 | 1361 | 163 | 259 | 4 | 38.26 | 2 | 8 | 9 | 3 losses |
76 | admiral | ??? | 100 | 1351 | 33 | 61 | 6 | 33.0 | 0 | 4 | 8 | 4 losses |
77 | YMAHb | ??? | 804 | 1348 | 285 | 501 | 15 | 35.58 | 3 | 7 | 12 | 3 losses |
78 | Mermell | ??? | 83 | 1347 | 28 | 54 | 1 | 33.73 | 0 | 6 | 12 | 1 wins |
79 | Mare | Belgium | 439 | 1343 | 166 | 260 | 10 | 38.07 | 3 | 5 | 8 | 5 wins |
80 | Calvin | ??? | 550 | 1342 | 183 | 348 | 15 | 33.52 | 4 | 6 | 13 | 1 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 81 | Swordfish | ??? | 47 | 1340 | 15 | 32 | 0 | 31.91 | 0 | 2 | 6 | 4 losses |
82 | Skybuck | ??? | 250 | 1338 | 71 | 174 | 4 | 28.51 | 1 | 6 | 17 | 1 wins |
83 | John_GA | ??? | 47 | 1336 | 16 | 30 | 0 | 34.78 | 1 | 5 | 13 | 2 losses |
84 | RedDragon | Germany | 67 | 1335 | 24 | 37 | 5 | 36.36 | 1 | 4 | 10 | 4 wins |
85 | mojo1967 | ??? | 200 | 1334 | 71 | 127 | 0 | 35.86 | 2 | 5 | 10 | 3 losses |
86 | Flyingd | Netherlands | 123 | 1325 | 36 | 84 | 1 | 29.75 | 2 | 6 | 12 | 5 losses |
87 | Till | Austria | 208 | 1318 | 65 | 143 | 0 | 31.25 | 0 | 6 | 10 | 8 losses |
88 | attila | United States | 185 | 1317 | 56 | 127 | 1 | 30.43 | 1 | 5 | 8 | 3 losses |
89 | bikewolf | ??? | 52 | 1312 | 21 | 29 | 2 | 40.38 | 0 | 3 | 7 | 3 losses |
90 | Markus1971 | ??? | 1888 | 1305 | 585 | 1257 | 41 | 31.07 | 5 | 6 | 19 | 5 losses |
91 | MrSinister | ??? | 173 | 1305 | 46 | 114 | 13 | 26.59 | 0 | 5 | 12 | 1 draws |
92 | erik | ??? | 421 | 1303 | 118 | 299 | 4 | 28.03 | 0 | 4 | 13 | 13 losses |
93 | kurre | Belgium | 138 | 1298 | 45 | 92 | 0 | 32.85 | 1 | 4 | 12 | 1 losses |
94 | Gladiator | United States | 33 | 1296 | 9 | 23 | 1 | 27.27 | 0 | 3 | 7 | 5 losses |
95 | ART | ??? | 722 | 1287 | 206 | 505 | 11 | 28.53 | 0 | 5 | 23 | 8 losses |
96 | Leonie | Germany | 33 | 1285 | 9 | 23 | 1 | 27.27 | 0 | 2 | 8 | 2 wins |
97 | immertreu | ??? | 107 | 1279 | 39 | 64 | 4 | 36.45 | 0 | 6 | 14 | 1 wins |
98 | Chicago | ??? | 41 | 1274 | 10 | 30 | 1 | 24.39 | 0 | 3 | 8 | 1 wins |
99 | ManoNegra | ??? | 125 | 1272 | 37 | 86 | 2 | 29.6 | 0 | 7 | 10 | 1 losses |
100 | beowulf | ??? | 49 | 1271 | 14 | 34 | 1 | 28.57 | 0 | 3 | 15 | 2 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 101 | nikko | ??? | 512 | 1268 | 138 | 366 | 5 | 27.11 | 3 | 4 | 19 | 10 losses |
102 | Steffen | ??? | 26 | 1258 | 7 | 19 | 0 | 26.92 | 0 | 4 | 9 | 1 losses |
103 | ironman | Netherlands | 49 | 1253 | 10 | 39 | 0 | 20.41 | 0 | 3 | 15 | 3 losses |
104 | voetbal | Netherlands | 169 | 1238 | 39 | 127 | 3 | 23.08 | 0 | 5 | 14 | 1 losses |
105 | Rufus | ??? | 223 | 1220 | 54 | 165 | 3 | 24.32 | 1 | 3 | 13 | 10 losses |
106 | gustavgans | ??? | 92 | 1212 | 20 | 70 | 0 | 22.22 | 2 | 3 | 13 | 13 losses |
107 | nicky | ??? | 188 | 1211 | 46 | 140 | 2 | 24.47 | 0 | 3 | 13 | 8 losses |
108 | marshall84 | ??? | 114 | 1210 | 21 | 90 | 3 | 18.42 | 0 | 4 | 21 | 1 losses |
109 | Ondioline | ??? | 144 | 1202 | 34 | 108 | 2 | 23.61 | 0 | 2 | 15 | 14 losses |
110 | Major_Neburli | ??? | 49 | 1199 | 19 | 26 | 3 | 39.58 | 1 | 4 | 13 | 3 wins |
111 | akritas | Greece | 382 | 1192 | 70 | 310 | 0 | 18.42 | 2 | 5 | 24 | 4 losses |
112 | Oja | ??? | 72 | 1191 | 16 | 56 | 0 | 22.22 | 0 | 3 | 15 | 1 losses |
113 | luis | ??? | 210 | 1181 | 43 | 163 | 3 | 20.57 | 1 | 3 | 14 | 1 wins |
114 | Mister_Black | ??? | 67 | 1175 | 12 | 54 | 1 | 17.91 | 0 | 2 | 13 | 1 draws |
115 | heinz | Germany | 301 | 1171 | 49 | 248 | 4 | 16.28 | 0 | 3 | 19 | 1 losses |
116 | Joker | Germany | 209 | 1160 | 38 | 167 | 1 | 18.45 | 3 | 2 | 16 | 2 losses |
117 | biene | ??? | 182 | 1159 | 33 | 148 | 1 | 18.13 | 0 | 3 | 23 | 6 losses |
118 | zuckerbaer | Germany | 67 | 1145 | 10 | 55 | 2 | 14.93 | 0 | 2 | 19 | 7 losses |
119 | hopie83 | ??? | 66 | 1130 | 10 | 54 | 2 | 15.15 | 0 | 3 | 16 | 16 losses |
120 | jawaMAN | ??? | 325 | 1119 | 42 | 281 | 1 | 12.96 | 1 | 4 | 46 | 10 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 121 | danoob | ??? | 70 | 1115 | 11 | 58 | 1 | 15.71 | 0 | 4 | 19 | 8 losses |
122 | slicknick | ??? | 64 | 1106 | 9 | 54 | 0 | 14.29 | 1 | 2 | 26 | 1 losses |
123 | Mickiele | ??? | 103 | 1047 | 12 | 91 | 0 | 11.65 | 0 | 2 | 24 | 24 losses |
124 | eline | ??? | 302 | 1009 | 29 | 271 | 1 | 9.63 | 1 | 2 | 50 | 10 losses |
125 | DISMO | Belgium | 22 | 976 | 1 | 21 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 14 | 7 losses |
126 | jipichu | ??? | 44 | 824 | 1 | 43 | 0 | 2.27 | 0 | 1 | 23 | 20 losses |
127 | carinio | ??? | 22 | No rating yet | | | | | 22 | 0 | 22 | 22 losses |
Aufgrund des hohen Rechenzeitaufwands wird das Rating nicht nach jedem Spiel sondern nur einmal
pro Stunde berechnet.
Hinweis: Um einen Rang zu erhalten, muss der Spieler mindestens 20 gewertete Spiele gespielt haben.
Ein Rating erhält ein Spieler i.a. dann, wenn er mindestens ein Spiel gegen einen anderen
Spieler mit Rating gewonnen hat und eins verloren oder unentschieden gespielt hat.
Hat ein Spieler in den letzten 2 Monaten nicht mindestens 3 Spiele gespielt, wird ihm kein
Rang mehr zugeteilt.
l.streak ist die länge Verlustserie, w.streak ist die längste Gewinnserie.
(*) U.g. bedeutet die Zahl der Spiele gegen Spieler, die bisher selber kein Rating haben.
Solche Spiele gehen erst dann in die Wertung ein, wenn auch der entsprechende Spieler
ein Rating erhalten hat.
Hier geht es in die Welt von Gravon.
|