Aktuelle Classic-Ratings, basiert auf
Kleier's System,
nur Spiele aus 2006.
Weitere Erklärungen siehe unten .
Um die individuelle Spielerstatistik abzurufen auf den Spielernamen klicken.
Last update (MEST): 2010-04-21 21:34
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 1 | playa1 | Netherlands | 174 | 1826 | 152 | 21 | 1 | 87.36 | 0 | 29 | 2 | 13 wins |
2 | AceRimmer | United Kingdom | 406 | 1694 | 335 | 63 | 8 | 82.51 | 0 | 32 | 3 | 14 wins |
3 | wellington | Netherlands | 290 | 1682 | 217 | 60 | 12 | 75.09 | 1 | 23 | 5 | 4 wins |
4 | support | Netherlands | 77 | 1667 | 54 | 18 | 5 | 70.13 | 0 | 14 | 4 | 4 wins |
5 | Juzam | ??? | 242 | 1665 | 181 | 57 | 3 | 75.1 | 1 | 14 | 4 | 4 losses |
6 | dcAnnies | Germany | 143 | 1659 | 100 | 43 | 0 | 69.93 | 0 | 9 | 4 | 2 wins |
7 | ricardo90 | Netherlands | 960 | 1650 | 657 | 283 | 20 | 68.44 | 0 | 20 | 6 | 2 losses |
8 | lightwing | Netherlands | 397 | 1645 | 289 | 101 | 4 | 73.35 | 3 | 13 | 4 | 2 wins |
9 | Sadistic | United States | 1500 | 1620 | 1121 | 346 | 26 | 75.08 | 7 | 31 | 6 | 5 wins |
10 | gpet0 | Greece | 1827 | 1616 | 1272 | 505 | 46 | 69.78 | 4 | 21 | 6 | 12 wins |
11 | Ambiorix | Belgium | 330 | 1615 | 221 | 106 | 3 | 66.97 | 0 | 12 | 4 | 7 wins |
12 | Rapunzel | Germany | 1561 | 1613 | 1090 | 395 | 75 | 69.87 | 1 | 22 | 7 | 2 wins |
13 | tomba | Belgium | 232 | 1612 | 180 | 42 | 5 | 79.3 | 5 | 20 | 3 | 1 losses |
14 | BlackEvil | Japan | 216 | 1612 | 143 | 66 | 7 | 66.2 | 0 | 9 | 5 | 5 wins |
15 | maribo | Belgium | 501 | 1609 | 359 | 136 | 2 | 72.23 | 4 | 22 | 3 | 2 losses |
16 | Warhero_POW | United States | 638 | 1601 | 451 | 173 | 13 | 70.8 | 1 | 20 | 6 | 1 losses |
17 | Keyser_Soze | United States | 44 | 1597 | 34 | 8 | 2 | 77.27 | 0 | 17 | 2 | 2 wins |
18 | Jugador_S | Spain | 105 | 1595 | 52 | 47 | 5 | 50.0 | 1 | 7 | 4 | 1 losses |
19 | renegade | Belgium | 160 | 1587 | 100 | 54 | 3 | 63.69 | 3 | 8 | 4 | 2 wins |
20 | AnDi | Germany | 383 | 1584 | 251 | 126 | 6 | 65.54 | 0 | 16 | 4 | 2 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 21 | panther | Germany | 270 | 1584 | 176 | 79 | 14 | 65.43 | 1 | 12 | 3 | 3 wins |
22 | Iceman | Germany | 297 | 1572 | 178 | 110 | 7 | 60.34 | 2 | 13 | 6 | 2 wins |
23 | WSC_Junior | France | 68 | 1565 | 47 | 20 | 1 | 69.12 | 0 | 11 | 3 | 1 losses |
24 | Stratego | Germany | 66 | 1564 | 40 | 26 | 0 | 60.61 | 0 | 8 | 3 | 4 wins |
25 | oli | Switzerland | 565 | 1562 | 338 | 206 | 19 | 60.04 | 2 | 14 | 6 | 1 wins |
26 | brookdale | Germany | 532 | 1562 | 370 | 132 | 29 | 69.68 | 1 | 13 | 4 | 8 wins |
27 | Apollo | United States | 285 | 1561 | 180 | 96 | 5 | 64.06 | 4 | 10 | 4 | 2 losses |
28 | OGETARTS | United States | 648 | 1561 | 383 | 242 | 22 | 59.2 | 1 | 14 | 7 | 3 wins |
29 | mightyss | United States | 87 | 1557 | 58 | 28 | 0 | 67.44 | 1 | 10 | 4 | 2 wins |
30 | Ahab | ??? | 25 | 1556 | 18 | 7 | 0 | 72.0 | 0 | 6 | 2 | 2 losses |
31 | specter | ??? | 223 | 1551 | 144 | 75 | 3 | 64.86 | 1 | 10 | 5 | 4 wins |
32 | edbomb | Germany | 295 | 1548 | 171 | 114 | 10 | 57.97 | 0 | 14 | 7 | 1 losses |
33 | StrategyStar | United States | 41 | 1546 | 28 | 12 | 1 | 68.29 | 0 | 7 | 2 | 1 losses |
34 | Neutrino | ??? | 542 | 1542 | 326 | 202 | 13 | 60.26 | 1 | 12 | 7 | 1 wins |
35 | Grizzlybear | Germany | 246 | 1534 | 143 | 97 | 6 | 58.13 | 0 | 12 | 8 | 1 losses |
36 | Fouche | Germany | 1158 | 1529 | 687 | 443 | 24 | 59.53 | 4 | 12 | 8 | 6 wins |
37 | Dozer | Turkey | 2383 | 1525 | 1473 | 869 | 31 | 62.07 | 10 | 20 | 7 | 4 wins |
38 | Psychonaut | ??? | 648 | 1523 | 453 | 181 | 11 | 70.23 | 3 | 22 | 6 | 1 losses |
39 | meiko | Germany | 834 | 1520 | 462 | 350 | 21 | 55.46 | 1 | 16 | 11 | 1 wins |
40 | treibich | ??? | 689 | 1520 | 387 | 281 | 21 | 56.17 | 0 | 10 | 8 | 2 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 41 | fighter | Germany | 1153 | 1519 | 627 | 475 | 51 | 54.38 | 0 | 11 | 9 | 1 wins |
42 | Jenny | ??? | 72 | 1517 | 39 | 30 | 3 | 54.17 | 0 | 6 | 3 | 1 losses |
43 | Undertaker | Germany | 95 | 1514 | 49 | 41 | 5 | 51.58 | 0 | 6 | 4 | 1 wins |
44 | Holunder | ??? | 224 | 1513 | 137 | 81 | 2 | 62.27 | 4 | 14 | 5 | 3 losses |
45 | NoChance | Germany | 309 | 1513 | 178 | 121 | 8 | 57.98 | 2 | 8 | 5 | 3 wins |
46 | dirac | Canada | 177 | 1513 | 103 | 72 | 2 | 58.19 | 0 | 8 | 5 | 5 losses |
47 | platoon | Turkey | 315 | 1511 | 195 | 115 | 4 | 62.1 | 1 | 18 | 5 | 2 losses |
48 | Brass | Greece | 2163 | 1508 | 1238 | 892 | 25 | 57.45 | 8 | 16 | 9 | 2 losses |
49 | Sonic | Germany | 440 | 1505 | 223 | 196 | 20 | 50.8 | 1 | 6 | 5 | 3 wins |
50 | Iron_Eagle | ??? | 105 | 1503 | 59 | 46 | 0 | 56.19 | 0 | 9 | 5 | 1 losses |
51 | tableplay | United States | 541 | 1501 | 281 | 220 | 38 | 52.13 | 2 | 8 | 6 | 8 wins |
52 | Big_Rob | Netherlands | 822 | 1494 | 438 | 365 | 19 | 53.28 | 0 | 11 | 14 | 1 wins |
53 | Marshal_Hal | United States | 62 | 1491 | 29 | 32 | 1 | 46.77 | 0 | 5 | 4 | 2 wins |
54 | mind | Germany | 122 | 1490 | 46 | 74 | 2 | 37.7 | 0 | 4 | 7 | 6 losses |
55 | hdew | ??? | 84 | 1487 | 40 | 40 | 4 | 47.62 | 0 | 5 | 8 | 1 losses |
56 | cleo | ??? | 171 | 1484 | 96 | 69 | 4 | 56.8 | 2 | 16 | 5 | 2 losses |
57 | bodu | Germany | 180 | 1483 | 95 | 83 | 2 | 52.78 | 0 | 7 | 6 | 4 wins |
58 | Kingpin | Belgium | 99 | 1481 | 55 | 44 | 0 | 55.56 | 0 | 7 | 6 | 3 losses |
59 | xerxes | Germany | 24 | 1471 | 11 | 12 | 1 | 45.83 | 0 | 6 | 8 | 1 wins |
60 | bom | Netherlands | 670 | 1471 | 336 | 324 | 10 | 50.15 | 0 | 7 | 8 | 3 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 61 | Chess | Ukraine | 31 | 1467 | 13 | 15 | 3 | 41.94 | 0 | 5 | 5 | 3 wins |
62 | eindhoven | Netherlands | 1693 | 1467 | 935 | 742 | 5 | 55.59 | 11 | 15 | 10 | 3 wins |
63 | djeric | ??? | 307 | 1462 | 151 | 149 | 4 | 49.67 | 3 | 12 | 6 | 3 losses |
64 | mates | Germany | 34 | 1459 | 16 | 18 | 0 | 47.06 | 0 | 4 | 4 | 2 losses |
65 | citron505 | Greece | 703 | 1455 | 354 | 333 | 15 | 50.43 | 1 | 8 | 9 | 1 wins |
66 | miltos41 | Greece | 999 | 1454 | 500 | 455 | 37 | 50.4 | 7 | 11 | 11 | 2 wins |
67 | Atillares | Germany | 706 | 1451 | 356 | 334 | 16 | 50.42 | 0 | 10 | 6 | 4 wins |
68 | blue | United States | 391 | 1445 | 196 | 179 | 16 | 50.13 | 0 | 7 | 8 | 2 losses |
69 | Melvin | Netherlands | 542 | 1439 | 244 | 284 | 13 | 45.1 | 1 | 8 | 7 | 1 wins |
70 | Skilgannon | Germany | 3040 | 1437 | 1425 | 1545 | 66 | 46.94 | 4 | 16 | 11 | 1 losses |
71 | flieger | Germany | 60 | 1436 | 27 | 31 | 2 | 45.0 | 0 | 4 | 6 | 2 wins |
72 | Sir_Dagonet | United Kingdom | 233 | 1435 | 109 | 120 | 4 | 46.78 | 0 | 6 | 6 | 6 losses |
73 | bolivar | Belgium | 1493 | 1431 | 653 | 786 | 53 | 43.77 | 1 | 8 | 9 | 3 losses |
74 | grotebeer | ??? | 116 | 1430 | 52 | 58 | 6 | 44.83 | 0 | 5 | 7 | 2 losses |
75 | clint | ??? | 150 | 1425 | 64 | 79 | 7 | 42.67 | 0 | 6 | 7 | 6 wins |
76 | PsychicWarrior | Thailand | 1497 | 1422 | 684 | 785 | 26 | 45.75 | 2 | 8 | 13 | 1 losses |
77 | Sinus | Germany | 364 | 1420 | 159 | 197 | 7 | 43.8 | 1 | 9 | 10 | 4 losses |
78 | tropical | Belgium | 32 | 1420 | 15 | 17 | 0 | 46.88 | 0 | 5 | 4 | 1 wins |
79 | The_Prodigy | Netherlands | 57 | 1412 | 23 | 34 | 0 | 40.35 | 0 | 3 | 5 | 1 wins |
80 | warlord | Germany | 766 | 1405 | 344 | 403 | 16 | 45.09 | 3 | 15 | 12 | 6 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 81 | micha444 | Germany | 165 | 1405 | 67 | 92 | 5 | 40.85 | 1 | 8 | 8 | 1 wins |
82 | gentleben | United States | 174 | 1403 | 78 | 92 | 4 | 44.83 | 0 | 5 | 6 | 5 losses |
83 | ruben87 | Netherlands | 588 | 1399 | 230 | 344 | 14 | 39.12 | 0 | 9 | 9 | 1 wins |
84 | whiskey_boy | ??? | 666 | 1396 | 280 | 371 | 15 | 42.04 | 0 | 11 | 9 | 2 losses |
85 | fifi | Belgium | 56 | 1396 | 25 | 30 | 1 | 44.64 | 0 | 7 | 5 | 2 losses |
86 | hemihead | United States | 45 | 1394 | 23 | 21 | 1 | 51.11 | 0 | 4 | 3 | 1 draws |
87 | chief | Germany | 398 | 1394 | 165 | 225 | 8 | 41.46 | 0 | 5 | 14 | 1 losses |
88 | TheWall | South Africa | 291 | 1386 | 114 | 168 | 7 | 39.45 | 2 | 5 | 14 | 1 wins |
89 | Count_Floyd | ??? | 63 | 1385 | 25 | 36 | 2 | 39.68 | 0 | 4 | 6 | 2 losses |
90 | wolf | ??? | 646 | 1383 | 332 | 299 | 14 | 51.47 | 1 | 9 | 7 | 1 losses |
91 | Zuco | Germany | 28 | 1377 | 10 | 16 | 2 | 35.71 | 0 | 2 | 5 | 1 wins |
92 | lim | ??? | 150 | 1376 | 61 | 83 | 6 | 40.67 | 0 | 5 | 9 | 1 losses |
93 | RedDragon | Germany | 38 | 1374 | 14 | 24 | 0 | 36.84 | 0 | 3 | 6 | 3 losses |
94 | Neo_gravon | Belgium | 70 | 1373 | 26 | 44 | 0 | 37.14 | 0 | 8 | 7 | 1 losses |
95 | napoleon | Belgium | 372 | 1371 | 153 | 205 | 12 | 41.35 | 2 | 7 | 13 | 2 wins |
96 | dupe | Bosnia and Herzegovina | 387 | 1371 | 152 | 229 | 4 | 39.48 | 2 | 5 | 9 | 2 losses |
97 | Ewing | Germany | 27 | 1366 | 8 | 18 | 1 | 29.63 | 0 | 3 | 4 | 3 losses |
98 | LordOfTheAges | Netherlands | 36 | 1366 | 15 | 21 | 0 | 41.67 | 0 | 6 | 5 | 1 wins |
99 | FSB | ??? | 275 | 1361 | 98 | 165 | 11 | 35.77 | 1 | 4 | 8 | 1 wins |
100 | TourniKID | Germany | 96 | 1361 | 39 | 54 | 3 | 40.63 | 0 | 4 | 9 | 1 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 101 | Roberto | ??? | 53 | 1358 | 11 | 41 | 1 | 20.75 | 0 | 2 | 10 | 1 wins |
102 | PATRIOT | United States | 114 | 1356 | 42 | 70 | 2 | 36.84 | 0 | 4 | 7 | 4 losses |
103 | ben_gravon | Netherlands | 50 | 1355 | 15 | 33 | 2 | 30.0 | 0 | 4 | 12 | 1 wins |
104 | katama | ??? | 491 | 1354 | 190 | 294 | 7 | 38.7 | 0 | 8 | 10 | 2 losses |
105 | lisa | Netherlands | 449 | 1353 | 160 | 285 | 3 | 35.71 | 1 | 7 | 16 | 1 losses |
106 | killarmy | United States | 35 | 1352 | 11 | 23 | 1 | 31.43 | 0 | 3 | 7 | 1 wins |
107 | durex | ??? | 119 | 1349 | 39 | 72 | 7 | 33.05 | 1 | 6 | 7 | 1 losses |
108 | Steffen | ??? | 521 | 1348 | 183 | 328 | 7 | 35.33 | 3 | 10 | 11 | 6 losses |
109 | Cooky | ??? | 170 | 1347 | 61 | 103 | 6 | 35.88 | 0 | 5 | 8 | 1 wins |
110 | maropoly | United States | 933 | 1344 | 356 | 565 | 12 | 38.16 | 0 | 11 | 18 | 1 wins |
111 | Warsteiner | ??? | 74 | 1341 | 24 | 47 | 3 | 32.43 | 0 | 5 | 10 | 2 losses |
112 | edje | ??? | 225 | 1338 | 75 | 144 | 5 | 33.48 | 1 | 8 | 16 | 6 losses |
113 | swatje | ??? | 338 | 1336 | 118 | 211 | 7 | 35.12 | 2 | 7 | 10 | 1 wins |
114 | meconium | United States | 85 | 1332 | 29 | 52 | 4 | 34.12 | 0 | 4 | 10 | 1 losses |
115 | attila | United States | 139 | 1328 | 42 | 95 | 1 | 30.43 | 1 | 3 | 11 | 1 losses |
116 | tacticus | ??? | 168 | 1326 | 56 | 109 | 3 | 33.33 | 0 | 4 | 15 | 4 losses |
117 | hallifax | ??? | 66 | 1321 | 28 | 36 | 2 | 42.42 | 0 | 3 | 5 | 2 losses |
118 | mohre | ??? | 44 | 1320 | 11 | 30 | 3 | 25.0 | 0 | 2 | 7 | 1 wins |
119 | realseal | United States | 29 | 1319 | 8 | 21 | 0 | 27.59 | 0 | 2 | 9 | 1 losses |
120 | YMAHb | ??? | 230 | 1316 | 79 | 150 | 1 | 34.35 | 0 | 6 | 10 | 2 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 121 | PsyRex | Netherlands | 55 | 1303 | 18 | 37 | 0 | 32.73 | 0 | 3 | 7 | 1 losses |
122 | Pharell | Germany | 115 | 1296 | 33 | 76 | 5 | 28.95 | 1 | 6 | 15 | 3 losses |
123 | RobSpijkers | ??? | 66 | 1293 | 20 | 42 | 4 | 30.3 | 0 | 2 | 6 | 1 losses |
124 | marhault | Germany | 49 | 1292 | 13 | 34 | 2 | 26.53 | 0 | 2 | 7 | 3 losses |
125 | Enzino | South Africa | 30 | 1288 | 10 | 19 | 1 | 33.33 | 0 | 3 | 7 | 7 losses |
126 | sis | ??? | 402 | 1288 | 123 | 273 | 5 | 30.67 | 1 | 5 | 11 | 1 wins |
127 | FOG_OF_WAR1 | United States | 61 | 1274 | 15 | 46 | 0 | 24.59 | 0 | 4 | 10 | 1 wins |
128 | doctor | Germany | 20 | 1272 | 5 | 15 | 0 | 25.0 | 0 | 4 | 6 | 3 losses |
129 | krabby92 | Germany | 31 | 1270 | 7 | 22 | 2 | 22.58 | 0 | 2 | 7 | 7 losses |
130 | shinok | ??? | 32 | 1268 | 11 | 21 | 0 | 34.38 | 0 | 2 | 6 | 1 wins |
131 | akritas | Greece | 436 | 1268 | 128 | 301 | 7 | 29.36 | 0 | 5 | 13 | 1 wins |
132 | Mare | Belgium | 448 | 1266 | 105 | 334 | 9 | 23.44 | 0 | 4 | 22 | 4 losses |
133 | Dream | ??? | 816 | 1264 | 241 | 561 | 11 | 29.64 | 3 | 4 | 15 | 10 losses |
134 | voetbal | Netherlands | 92 | 1259 | 27 | 65 | 0 | 29.35 | 0 | 3 | 12 | 7 losses |
135 | KaiX | Germany | 46 | 1255 | 20 | 25 | 1 | 43.48 | 0 | 5 | 9 | 5 wins |
136 | erik | ??? | 287 | 1248 | 75 | 211 | 0 | 26.22 | 1 | 5 | 16 | 12 losses |
137 | winston | ??? | 333 | 1246 | 91 | 238 | 2 | 27.49 | 2 | 5 | 16 | 7 losses |
138 | cyberwolf | Austria | 239 | 1242 | 47 | 187 | 5 | 19.67 | 0 | 5 | 13 | 2 losses |
139 | kobe | Belgium | 126 | 1236 | 26 | 97 | 3 | 20.63 | 0 | 2 | 10 | 2 losses |
140 | ART | ??? | 709 | 1229 | 176 | 525 | 8 | 24.82 | 0 | 5 | 22 | 13 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 141 | Nathanel | ??? | 143 | 1229 | 33 | 107 | 3 | 23.08 | 0 | 6 | 17 | 8 losses |
142 | Calvin | ??? | 463 | 1225 | 105 | 352 | 6 | 22.68 | 0 | 4 | 24 | 2 losses |
143 | bcf | Belgium | 61 | 1214 | 15 | 45 | 1 | 24.59 | 0 | 3 | 20 | 1 losses |
144 | TOM | Germany | 65 | 1212 | 14 | 50 | 1 | 21.54 | 0 | 2 | 9 | 8 losses |
145 | Achilles | Germany | 1704 | 1202 | 343 | 1343 | 15 | 20.16 | 3 | 5 | 35 | 1 losses |
146 | Thunder | ??? | 101 | 1199 | 36 | 62 | 3 | 35.64 | 0 | 5 | 11 | 2 losses |
147 | mailman | United Kingdom | 26 | 1196 | 5 | 18 | 3 | 19.23 | 0 | 1 | 8 | 1 wins |
148 | edwin | Netherlands | 28 | 1196 | 5 | 23 | 0 | 17.86 | 0 | 1 | 10 | 2 losses |
149 | Zitadelle | Germany | 74 | 1196 | 24 | 48 | 1 | 32.88 | 1 | 4 | 10 | 9 losses |
150 | Chopin | Netherlands | 180 | 1189 | 35 | 144 | 0 | 19.55 | 1 | 4 | 18 | 2 losses |
151 | jestrogol | Belgium | 31 | 1183 | 5 | 25 | 1 | 16.13 | 0 | 3 | 13 | 3 losses |
152 | tweety | Belgium | 190 | 1177 | 36 | 153 | 0 | 19.05 | 1 | 2 | 22 | 4 losses |
153 | Joker | Germany | 527 | 1170 | 86 | 430 | 11 | 16.32 | 0 | 4 | 39 | 1 wins |
154 | erikpraha | Slovakia | 242 | 1163 | 45 | 195 | 2 | 18.6 | 0 | 4 | 18 | 2 losses |
155 | sun | ??? | 368 | 1116 | 99 | 252 | 13 | 27.2 | 4 | 4 | 17 | 3 losses |
156 | king_cobol | United Kingdom | 48 | 1115 | 8 | 40 | 0 | 16.67 | 0 | 2 | 15 | 15 losses |
157 | Meise | ??? | 22 | 1111 | 3 | 19 | 0 | 13.64 | 0 | 1 | 15 | 1 wins |
158 | warhammer | ??? | 33 | 1084 | 2 | 31 | 0 | 6.06 | 0 | 1 | 27 | 1 wins |
159 | Malinwa | Belgium | 62 | 1072 | 8 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 27 | 3 losses |
160 | Delgado | Germany | 101 | 1069 | 14 | 86 | 1 | 13.86 | 0 | 3 | 20 | 7 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 161 | rabit | Netherlands | 24 | 1064 | 3 | 21 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | 11 | 5 losses |
162 | isawscott | ??? | 76 | 1058 | 9 | 66 | 1 | 11.84 | 0 | 3 | 20 | 16 losses |
163 | DISMO | Belgium | 100 | 1048 | 9 | 91 | 0 | 9.0 | 0 | 2 | 25 | 6 losses |
164 | Bocephus | Germany | 30 | 1009 | 4 | 26 | 0 | 13.33 | 0 | 1 | 12 | 1 losses |
165 | Luca | Germany | 45 | 921 | 3 | 42 | 0 | 6.67 | 0 | 1 | 22 | 1 wins |
166 | bruin12 | United States | 113 | 917 | 8 | 105 | 0 | 7.08 | 0 | 2 | 29 | 11 losses |
Aufgrund des hohen Rechenzeitaufwands wird das Rating nicht nach jedem Spiel sondern nur einmal
pro Stunde berechnet.
Hinweis: Um einen Rang zu erhalten, muss der Spieler mindestens 20 gewertete Spiele gespielt haben.
Ein Rating erhält ein Spieler i.a. dann, wenn er mindestens ein Spiel gegen einen anderen
Spieler mit Rating gewonnen hat und eins verloren oder unentschieden gespielt hat.
Hat ein Spieler in den letzten 2 Monaten nicht mindestens 3 Spiele gespielt, wird ihm kein
Rang mehr zugeteilt.
l.streak ist die länge Verlustserie, w.streak ist die längste Gewinnserie.
(*) U.g. bedeutet die Zahl der Spiele gegen Spieler, die bisher selber kein Rating haben.
Solche Spiele gehen erst dann in die Wertung ein, wenn auch der entsprechende Spieler
ein Rating erhalten hat.
Hier geht es in die Welt von Gravon.
|