Aktuelle Classic-Ratings, basiert auf
Kleier's System,
nur Spiele aus 2007.
Weitere Erklärungen siehe unten .
Um die individuelle Spielerstatistik abzurufen auf den Spielernamen klicken.
Last update (MEST): 2010-04-22 00:19
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 1 | playa1 | Netherlands | 121 | 1786 | 97 | 19 | 5 | 80.17 | 0 | 19 | 3 | 8 wins |
2 | AceRimmer | United Kingdom | 395 | 1783 | 346 | 43 | 3 | 88.27 | 3 | 42 | 3 | 8 wins |
3 | Falke | Germany | 21 | 1731 | 19 | 1 | 1 | 90.48 | 0 | 12 | 1 | 12 wins |
4 | DarthRemark | United States | 119 | 1693 | 89 | 27 | 2 | 75.42 | 1 | 21 | 4 | 5 wins |
5 | tomba | Belgium | 346 | 1671 | 281 | 45 | 15 | 82.4 | 5 | 18 | 3 | 3 wins |
6 | wellington | Netherlands | 430 | 1671 | 317 | 97 | 16 | 73.72 | 0 | 17 | 6 | 2 losses |
7 | Andreia | ??? | 71 | 1643 | 56 | 14 | 0 | 80.0 | 1 | 12 | 2 | 4 wins |
8 | ricardo90 | Netherlands | 980 | 1642 | 679 | 286 | 13 | 69.43 | 2 | 23 | 11 | 1 losses |
9 | king | Belgium | 37 | 1634 | 28 | 9 | 0 | 75.68 | 0 | 13 | 2 | 13 wins |
10 | Sadistic | United States | 805 | 1629 | 607 | 174 | 20 | 75.78 | 4 | 24 | 6 | 1 losses |
11 | dcAnnies | Germany | 205 | 1620 | 133 | 68 | 4 | 64.88 | 0 | 11 | 4 | 1 wins |
12 | NoChance | Germany | 645 | 1612 | 433 | 187 | 22 | 67.45 | 3 | 15 | 6 | 1 draws |
13 | Ambiorix | Belgium | 467 | 1607 | 290 | 169 | 6 | 62.37 | 2 | 18 | 6 | 3 wins |
14 | maribo | Belgium | 381 | 1598 | 263 | 107 | 8 | 69.58 | 3 | 14 | 7 | 7 wins |
15 | gpet0 | Greece | 1632 | 1596 | 1090 | 505 | 36 | 66.83 | 1 | 16 | 6 | 1 wins |
16 | Rapunzel | Germany | 2105 | 1592 | 1442 | 568 | 90 | 68.67 | 5 | 20 | 6 | 5 wins |
17 | DerMeister | Czech Republic | 188 | 1590 | 120 | 60 | 7 | 64.17 | 1 | 16 | 4 | 3 wins |
18 | panther | Germany | 278 | 1588 | 191 | 72 | 14 | 68.95 | 1 | 13 | 3 | 3 wins |
19 | Neutrino | ??? | 180 | 1585 | 113 | 57 | 7 | 63.84 | 3 | 12 | 3 | 1 wins |
20 | Warhero_POW | United States | 616 | 1585 | 434 | 171 | 5 | 71.15 | 6 | 14 | 4 | 5 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 21 | brookdale | Germany | 70 | 1584 | 48 | 18 | 4 | 68.57 | 0 | 10 | 3 | 4 wins |
22 | Stratego | Germany | 48 | 1583 | 34 | 14 | 0 | 70.83 | 0 | 16 | 3 | 1 wins |
23 | OGETARTS | United States | 308 | 1579 | 183 | 109 | 13 | 60.0 | 3 | 10 | 5 | 10 wins |
24 | Iceman | Germany | 297 | 1577 | 177 | 108 | 11 | 59.8 | 1 | 6 | 5 | 2 losses |
25 | Fouche | Germany | 1242 | 1568 | 830 | 396 | 14 | 66.94 | 2 | 16 | 5 | 1 losses |
26 | Holunder | ??? | 97 | 1564 | 69 | 25 | 2 | 71.88 | 1 | 9 | 3 | 9 wins |
27 | edbomb | Germany | 213 | 1559 | 133 | 75 | 4 | 62.74 | 1 | 11 | 6 | 5 wins |
28 | Brass | Greece | 1378 | 1557 | 898 | 448 | 29 | 65.31 | 3 | 13 | 6 | 1 losses |
29 | Psychonaut | ??? | 510 | 1557 | 376 | 121 | 9 | 74.31 | 4 | 22 | 4 | 2 wins |
30 | WSC_Junior | France | 47 | 1554 | 28 | 19 | 0 | 59.57 | 0 | 9 | 5 | 5 losses |
31 | Jugador_S | Spain | 128 | 1554 | 61 | 59 | 8 | 47.66 | 0 | 7 | 5 | 3 losses |
32 | Zach21 | ??? | 3046 | 1553 | 1808 | 1142 | 75 | 59.77 | 21 | 17 | 10 | 1 wins |
33 | specter | ??? | 297 | 1553 | 171 | 115 | 8 | 58.16 | 3 | 13 | 5 | 1 losses |
34 | Dozer | Turkey | 1386 | 1545 | 932 | 426 | 23 | 67.49 | 5 | 46 | 6 | 4 wins |
35 | AnDi | Germany | 338 | 1544 | 222 | 110 | 6 | 65.68 | 0 | 16 | 7 | 3 wins |
36 | Atillares | Germany | 329 | 1536 | 186 | 130 | 13 | 56.53 | 0 | 11 | 6 | 3 losses |
37 | gentleben | United States | 656 | 1532 | 395 | 247 | 12 | 60.4 | 2 | 14 | 7 | 1 losses |
38 | oli | Switzerland | 369 | 1529 | 212 | 137 | 16 | 58.08 | 4 | 8 | 6 | 1 losses |
39 | platoon | Turkey | 122 | 1525 | 69 | 47 | 5 | 57.02 | 1 | 7 | 5 | 2 wins |
40 | treibich | ??? | 109 | 1522 | 60 | 45 | 4 | 55.05 | 0 | 9 | 5 | 1 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 41 | Flame | France | 74 | 1502 | 46 | 27 | 1 | 62.16 | 0 | 6 | 3 | 2 wins |
42 | hdew | ??? | 383 | 1500 | 194 | 183 | 6 | 50.65 | 0 | 15 | 9 | 1 losses |
43 | mates | Germany | 89 | 1499 | 47 | 41 | 0 | 53.41 | 1 | 6 | 4 | 2 losses |
44 | eindhoven | Netherlands | 1464 | 1491 | 907 | 539 | 13 | 62.17 | 5 | 17 | 30 | 1 wins |
45 | ruben87 | Netherlands | 121 | 1491 | 60 | 59 | 2 | 49.59 | 0 | 14 | 5 | 1 losses |
46 | citron505 | Greece | 991 | 1491 | 541 | 426 | 22 | 54.7 | 2 | 14 | 10 | 1 wins |
47 | riskytom | Netherlands | 89 | 1487 | 40 | 45 | 3 | 45.45 | 1 | 4 | 4 | 2 wins |
48 | tropical | Belgium | 107 | 1487 | 58 | 49 | 0 | 54.21 | 0 | 10 | 5 | 2 losses |
49 | Grizzlybear | Germany | 117 | 1486 | 58 | 57 | 2 | 49.57 | 0 | 5 | 4 | 1 wins |
50 | LipperNRW | Germany | 54 | 1480 | 29 | 24 | 1 | 53.7 | 0 | 4 | 4 | 1 wins |
51 | Terminator | ??? | 154 | 1480 | 92 | 54 | 4 | 61.33 | 4 | 11 | 8 | 6 wins |
52 | mind | Germany | 322 | 1479 | 117 | 199 | 6 | 36.34 | 0 | 9 | 14 | 1 wins |
53 | Morpheus | ??? | 59 | 1478 | 30 | 26 | 3 | 50.85 | 0 | 4 | 3 | 1 wins |
54 | realseal | United States | 56 | 1477 | 28 | 27 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 4 | 5 wins |
55 | JvG | Netherlands | 38 | 1477 | 14 | 19 | 5 | 36.84 | 0 | 2 | 5 | 2 losses |
56 | PsychicWarrior | Thailand | 956 | 1474 | 490 | 432 | 31 | 51.42 | 3 | 11 | 6 | 2 wins |
57 | flieger | Germany | 157 | 1471 | 78 | 73 | 6 | 49.68 | 0 | 6 | 4 | 1 wins |
58 | Big_Rob | Netherlands | 399 | 1471 | 198 | 186 | 14 | 49.75 | 1 | 10 | 6 | 2 losses |
59 | dirac | Canada | 154 | 1465 | 82 | 67 | 5 | 53.25 | 0 | 7 | 5 | 1 losses |
60 | bom | Netherlands | 253 | 1459 | 124 | 128 | 1 | 49.01 | 0 | 6 | 5 | 2 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 61 | Jenny | ??? | 61 | 1458 | 29 | 30 | 2 | 47.54 | 0 | 6 | 5 | 1 wins |
62 | meconium | United States | 26 | 1456 | 15 | 11 | 0 | 57.69 | 0 | 7 | 3 | 1 losses |
63 | warlord | Germany | 572 | 1454 | 288 | 261 | 19 | 50.7 | 4 | 11 | 6 | 3 losses |
64 | Hermes | Lebanon | 160 | 1451 | 87 | 63 | 10 | 54.38 | 0 | 8 | 6 | 1 wins |
65 | Skilgannon | Germany | 2955 | 1450 | 1408 | 1467 | 68 | 47.84 | 12 | 13 | 10 | 5 wins |
66 | blue | United States | 99 | 1450 | 55 | 42 | 2 | 55.56 | 0 | 6 | 6 | 5 wins |
67 | tableplay | United States | 258 | 1448 | 122 | 119 | 14 | 47.84 | 3 | 5 | 6 | 3 losses |
68 | miltos41 | Greece | 817 | 1443 | 384 | 400 | 29 | 47.23 | 4 | 9 | 8 | 2 losses |
69 | fighter | Germany | 158 | 1441 | 67 | 81 | 10 | 42.41 | 0 | 5 | 5 | 1 draws |
70 | tacticus | ??? | 25 | 1441 | 12 | 13 | 0 | 48.0 | 0 | 5 | 5 | 5 wins |
71 | Steve | ??? | 25 | 1439 | 13 | 11 | 1 | 52.0 | 0 | 7 | 5 | 7 wins |
72 | sandokan | Belgium | 113 | 1436 | 50 | 62 | 1 | 44.25 | 0 | 9 | 6 | 1 wins |
73 | camilla | ??? | 344 | 1432 | 162 | 168 | 13 | 47.23 | 1 | 7 | 9 | 1 losses |
74 | Ewing | Germany | 240 | 1430 | 118 | 118 | 3 | 49.37 | 1 | 7 | 9 | 1 wins |
75 | bolivar | Belgium | 1495 | 1430 | 658 | 778 | 50 | 44.28 | 9 | 15 | 11 | 2 losses |
76 | chief | Germany | 352 | 1429 | 158 | 184 | 8 | 45.14 | 2 | 6 | 10 | 1 losses |
77 | Sonic | Germany | 194 | 1428 | 79 | 108 | 7 | 40.72 | 0 | 5 | 8 | 6 losses |
78 | mohre | ??? | 495 | 1423 | 226 | 255 | 14 | 45.66 | 0 | 7 | 7 | 1 wins |
79 | Ahab | ??? | 68 | 1421 | 32 | 35 | 1 | 47.06 | 0 | 6 | 7 | 2 losses |
80 | sis | ??? | 410 | 1420 | 199 | 205 | 6 | 48.54 | 0 | 10 | 9 | 1 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 81 | wolf | ??? | 853 | 1418 | 446 | 395 | 11 | 52.35 | 1 | 11 | 7 | 1 wins |
82 | Count_Floyd | ??? | 241 | 1417 | 89 | 150 | 2 | 36.93 | 0 | 6 | 11 | 2 losses |
83 | Snocker | Germany | 102 | 1406 | 53 | 42 | 7 | 51.96 | 0 | 6 | 6 | 1 losses |
84 | unbiasbob | ??? | 1652 | 1406 | 1075 | 525 | 46 | 65.31 | 6 | 23 | 8 | 2 losses |
85 | whiskey_boy | ??? | 612 | 1402 | 267 | 321 | 21 | 43.84 | 3 | 7 | 10 | 1 losses |
86 | RedDragon | Germany | 37 | 1400 | 15 | 21 | 1 | 40.54 | 0 | 4 | 4 | 3 losses |
87 | kevin | ??? | 460 | 1397 | 221 | 235 | 4 | 48.04 | 0 | 8 | 9 | 4 wins |
88 | clint | ??? | 164 | 1397 | 63 | 91 | 10 | 38.41 | 0 | 3 | 6 | 1 losses |
89 | xerxes | Germany | 54 | 1393 | 18 | 32 | 4 | 33.33 | 0 | 4 | 11 | 1 losses |
90 | Sir_Dagonet | United Kingdom | 221 | 1391 | 91 | 127 | 3 | 41.18 | 0 | 6 | 9 | 7 losses |
91 | bodu | Germany | 47 | 1388 | 20 | 26 | 1 | 42.55 | 0 | 4 | 6 | 2 wins |
92 | vanguard | Germany | 31 | 1379 | 19 | 12 | 0 | 61.29 | 0 | 10 | 4 | 10 wins |
93 | krabby92 | Germany | 37 | 1377 | 11 | 25 | 1 | 29.73 | 0 | 2 | 4 | 4 losses |
94 | knickles | United States | 141 | 1376 | 57 | 83 | 1 | 40.43 | 0 | 6 | 12 | 3 wins |
95 | dupe | Bosnia and Herzegovina | 212 | 1370 | 82 | 125 | 5 | 38.68 | 0 | 7 | 9 | 2 wins |
96 | YMAHb | ??? | 1065 | 1367 | 425 | 615 | 21 | 40.06 | 4 | 7 | 16 | 1 wins |
97 | kurre | Belgium | 83 | 1363 | 35 | 48 | 0 | 42.17 | 0 | 14 | 6 | 5 losses |
98 | EhrlicherTex | Germany | 1523 | 1359 | 581 | 871 | 69 | 38.2 | 2 | 10 | 10 | 4 losses |
99 | Dream | ??? | 954 | 1357 | 349 | 585 | 18 | 36.66 | 2 | 9 | 10 | 4 losses |
100 | napoleon | Belgium | 111 | 1354 | 45 | 65 | 1 | 40.54 | 0 | 6 | 6 | 2 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 101 | lim | ??? | 95 | 1349 | 45 | 49 | 1 | 47.37 | 0 | 9 | 8 | 1 losses |
102 | Marshal_Hal | United States | 166 | 1349 | 52 | 111 | 3 | 31.33 | 0 | 7 | 11 | 4 losses |
103 | LordOfTheAges | Netherlands | 44 | 1349 | 17 | 26 | 1 | 38.64 | 0 | 3 | 5 | 5 losses |
104 | Steffen | ??? | 400 | 1347 | 139 | 256 | 4 | 34.84 | 1 | 6 | 15 | 5 losses |
105 | Thunder | ??? | 33 | 1346 | 14 | 15 | 4 | 42.42 | 0 | 4 | 4 | 2 losses |
106 | Keyser_Soze | United States | 57 | 1344 | 22 | 33 | 1 | 39.29 | 1 | 4 | 7 | 2 wins |
107 | vobi70 | Germany | 204 | 1343 | 71 | 119 | 13 | 34.98 | 1 | 8 | 12 | 2 wins |
108 | rosi | Italy | 162 | 1342 | 87 | 72 | 3 | 53.7 | 0 | 7 | 8 | 2 wins |
109 | swatje | ??? | 220 | 1342 | 85 | 129 | 4 | 38.99 | 2 | 10 | 8 | 1 losses |
110 | katama | ??? | 371 | 1337 | 145 | 222 | 4 | 39.08 | 0 | 5 | 10 | 2 losses |
111 | Leonie | Germany | 38 | 1332 | 16 | 22 | 0 | 42.11 | 0 | 8 | 13 | 1 wins |
112 | lisa | Netherlands | 560 | 1331 | 177 | 379 | 4 | 31.61 | 0 | 5 | 12 | 3 losses |
113 | PsyRex | Netherlands | 63 | 1328 | 20 | 42 | 1 | 31.75 | 0 | 4 | 8 | 1 losses |
114 | FSB | ??? | 473 | 1324 | 145 | 309 | 17 | 30.79 | 2 | 4 | 12 | 1 losses |
115 | PATRIOT | United States | 68 | 1321 | 21 | 47 | 0 | 30.88 | 0 | 4 | 10 | 1 losses |
116 | JackBauer | ??? | 157 | 1316 | 54 | 101 | 2 | 34.39 | 0 | 4 | 10 | 2 losses |
117 | django | Turkey | 58 | 1315 | 18 | 39 | 1 | 31.03 | 0 | 3 | 11 | 3 losses |
118 | Dynoleon | ??? | 99 | 1315 | 36 | 60 | 3 | 36.36 | 0 | 6 | 9 | 1 draws |
119 | Joker | Germany | 280 | 1305 | 82 | 191 | 6 | 29.39 | 1 | 12 | 12 | 6 losses |
120 | boris | ??? | 143 | 1303 | 57 | 84 | 1 | 40.14 | 1 | 5 | 11 | 1 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 121 | Xalvador | Netherlands | 448 | 1302 | 142 | 300 | 3 | 31.91 | 3 | 4 | 18 | 2 losses |
122 | Barnes | Germany | 54 | 1299 | 20 | 32 | 2 | 37.04 | 0 | 3 | 6 | 1 wins |
123 | Youlosefast | Israel | 83 | 1299 | 26 | 56 | 1 | 31.33 | 0 | 4 | 13 | 2 losses |
124 | Derte | ??? | 235 | 1297 | 76 | 153 | 4 | 32.62 | 2 | 4 | 13 | 1 wins |
125 | sefirot | Spain | 1274 | 1286 | 404 | 855 | 14 | 31.74 | 1 | 6 | 31 | 2 losses |
126 | Jolly | United States | 36 | 1284 | 9 | 27 | 0 | 25.0 | 0 | 2 | 6 | 4 losses |
127 | Calvin | ??? | 472 | 1282 | 133 | 330 | 7 | 28.3 | 2 | 4 | 16 | 11 losses |
128 | giovedi | Germany | 68 | 1278 | 14 | 51 | 3 | 20.59 | 0 | 2 | 8 | 3 losses |
129 | Misterx | ??? | 289 | 1277 | 89 | 195 | 5 | 30.8 | 0 | 4 | 15 | 2 losses |
130 | Deffner | Germany | 32 | 1275 | 13 | 19 | 0 | 40.63 | 0 | 5 | 7 | 1 losses |
131 | quirrel | ??? | 37 | 1273 | 13 | 23 | 1 | 35.14 | 0 | 3 | 8 | 8 losses |
132 | Flyingd | Netherlands | 442 | 1273 | 124 | 313 | 5 | 28.05 | 0 | 6 | 13 | 4 losses |
133 | ART | ??? | 1045 | 1272 | 305 | 727 | 13 | 29.19 | 0 | 6 | 24 | 2 wins |
134 | Singlestar | ??? | 28 | 1270 | 8 | 19 | 1 | 28.57 | 0 | 3 | 6 | 2 losses |
135 | erik | ??? | 234 | 1269 | 71 | 160 | 3 | 30.34 | 0 | 7 | 17 | 3 losses |
136 | isawscott | ??? | 176 | 1266 | 55 | 120 | 0 | 31.43 | 1 | 4 | 21 | 1 losses |
137 | akritas | Greece | 851 | 1265 | 201 | 633 | 16 | 23.65 | 1 | 6 | 23 | 2 losses |
138 | Mare | Belgium | 328 | 1261 | 87 | 234 | 7 | 26.52 | 0 | 6 | 11 | 1 wins |
139 | bokus | ??? | 193 | 1248 | 52 | 139 | 1 | 27.08 | 1 | 4 | 13 | 1 losses |
140 | ironman | Netherlands | 147 | 1245 | 36 | 108 | 3 | 24.49 | 0 | 3 | 12 | 1 wins |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 141 | Baby29 | Germany | 738 | 1241 | 184 | 540 | 12 | 25.0 | 2 | 11 | 20 | 9 losses |
142 | jakobus | ??? | 251 | 1238 | 65 | 174 | 12 | 25.9 | 0 | 5 | 13 | 2 losses |
143 | winston | ??? | 171 | 1235 | 49 | 122 | 0 | 28.65 | 0 | 4 | 11 | 3 wins |
144 | Belle | ??? | 158 | 1234 | 57 | 99 | 2 | 36.08 | 0 | 6 | 12 | 1 losses |
145 | hallifax | ??? | 35 | 1232 | 12 | 23 | 0 | 34.29 | 0 | 3 | 5 | 1 losses |
146 | SniLo | ??? | 31 | 1206 | 11 | 19 | 1 | 35.48 | 0 | 3 | 8 | 1 losses |
147 | olafthueringer | Germany | 578 | 1205 | 140 | 431 | 6 | 24.26 | 1 | 5 | 20 | 1 wins |
148 | king_cobol | United Kingdom | 79 | 1203 | 26 | 49 | 4 | 32.91 | 0 | 5 | 9 | 1 losses |
149 | edje | ??? | 42 | 1203 | 10 | 30 | 2 | 23.81 | 0 | 3 | 6 | 3 losses |
150 | Polar | ??? | 103 | 1202 | 22 | 79 | 2 | 21.36 | 0 | 5 | 30 | 4 losses |
151 | Flubber | Germany | 63 | 1151 | 10 | 53 | 0 | 15.87 | 0 | 2 | 9 | 3 losses |
152 | warhammer | ??? | 159 | 1148 | 29 | 130 | 0 | 18.24 | 0 | 4 | 18 | 18 losses |
153 | sun | ??? | 38 | 1139 | 11 | 23 | 4 | 28.95 | 0 | 3 | 8 | 5 losses |
154 | CaptMark | United States | 243 | 1133 | 40 | 201 | 2 | 16.46 | 0 | 6 | 25 | 12 losses |
155 | galleg | ??? | 457 | 1128 | 69 | 383 | 3 | 15.16 | 2 | 3 | 26 | 2 losses |
156 | Centurion | United States | 43 | 1124 | 5 | 37 | 1 | 11.63 | 0 | 1 | 21 | 1 losses |
157 | reconleon | United States | 248 | 1120 | 30 | 216 | 1 | 12.15 | 1 | 5 | 27 | 6 losses |
158 | DISMO | Belgium | 78 | 1114 | 9 | 68 | 1 | 11.54 | 0 | 1 | 20 | 11 losses |
159 | rave55 | India | 696 | 1106 | 103 | 583 | 7 | 14.86 | 3 | 6 | 35 | 1 wins |
160 | musse01 | Belgium | 55 | 1063 | 6 | 46 | 3 | 10.91 | 0 | 2 | 14 | 8 losses |
Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | 161 | Holger | Germany | 94 | 1062 | 10 | 84 | 0 | 10.64 | 0 | 1 | 24 | 3 losses |
162 | bruin12 | United States | 45 | 1044 | 4 | 38 | 2 | 9.09 | 1 | 1 | 20 | 20 losses |
163 | zuckerbaer | Germany | 31 | 1038 | 2 | 29 | 0 | 6.45 | 0 | 2 | 27 | 27 losses |
164 | Grastopf050 | Germany | 64 | 986 | 4 | 60 | 0 | 6.25 | 0 | 2 | 17 | 13 losses |
165 | Kurrioso | Switzerland | 143 | 965 | 13 | 129 | 1 | 9.09 | 0 | 2 | 30 | 1 draws |
166 | againhere | ??? | 111 | 951 | 6 | 102 | 3 | 5.41 | 0 | 1 | 33 | 10 losses |
167 | Luca | Germany | 24 | 865 | 1 | 23 | 0 | 4.17 | 0 | 1 | 14 | 14 losses |
Aufgrund des hohen Rechenzeitaufwands wird das Rating nicht nach jedem Spiel sondern nur einmal
pro Stunde berechnet.
Hinweis: Um einen Rang zu erhalten, muss der Spieler mindestens 20 gewertete Spiele gespielt haben.
Ein Rating erhält ein Spieler i.a. dann, wenn er mindestens ein Spiel gegen einen anderen
Spieler mit Rating gewonnen hat und eins verloren oder unentschieden gespielt hat.
Hat ein Spieler in den letzten 2 Monaten nicht mindestens 3 Spiele gespielt, wird ihm kein
Rang mehr zugeteilt.
l.streak ist die länge Verlustserie, w.streak ist die längste Gewinnserie.
(*) U.g. bedeutet die Zahl der Spiele gegen Spieler, die bisher selber kein Rating haben.
Solche Spiele gehen erst dann in die Wertung ein, wenn auch der entsprechende Spieler
ein Rating erhalten hat.
Hier geht es in die Welt von Gravon.
|