Aktuelle Duell-Ratings, basiert auf
Kleier's System,
.
Weitere Erklärungen siehe unten .
Um die individuelle Spielerstatistik abzurufen auf den Spielernamen klicken.
Last update (MEST): 2025-11-18 12:37
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | - | delboy | United Kingdom | 100 | 3658 | 45 | 38 | 9 | 48.91 | 8 | 8 | 4 | 5 wins |
| DannyB | Netherlands | 3 | 3539 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 2 losses |
| immertreu | ??? | 4 | 3477 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 draws |
| funken | ??? | 13 | 3476 | 5 | 6 | 2 | 38.46 | 0 | 1 | 3 | 1 wins |
| warhammer | ??? | 7 | 3443 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 0 | 1 | 3 | 3 losses |
| ambiorix | Belgium | 5 | 2967 | 4 | 1 | 0 | 80.0 | 0 | 4 | 1 | 4 wins |
| ironman | Netherlands | 4 | 2481 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 1 wins |
| - | dozer | Turkey | 24 | 2432 | 12 | 12 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 wins |
| - | aakk | ??? | 27 | 2412 | 12 | 11 | 2 | 48.0 | 2 | 4 | 3 | 1 draws |
| - | katama | ??? | 34 | 2287 | 13 | 18 | 2 | 39.39 | 1 | 3 | 4 | 1 losses |
| swordfish | ??? | 17 | 2267 | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 1 | 5 | 6 | 1 losses |
| - | big_rob | Netherlands | 37 | 2201 | 15 | 16 | 3 | 44.12 | 3 | 4 | 4 | 1 losses |
| - | nochance | Germany | 110 | 2148 | 46 | 49 | 13 | 42.59 | 2 | 5 | 5 | 2 wins |
| gladiator | United States | 9 | 2075 | 5 | 3 | 1 | 55.56 | 0 | 3 | 1 | 1 losses |
| universalmaster | ??? | 14 | 2067 | 4 | 9 | 0 | 30.77 | 1 | 2 | 4 | 2 losses |
| - | toni | Netherlands | 62 | 2043 | 39 | 11 | 5 | 70.91 | 7 | 8 | 2 | 7 wins |
| erikpraha | Slovakia | 4 | 2043 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 losses |
| pueker | Switzerland | 9 | 2040 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 0 | 1 | 8 | 1 wins |
| - | psychonaut | ??? | 445 | 2017 | 275 | 125 | 27 | 64.4 | 18 | 14 | 8 | 1 losses |
| - | jvg | Netherlands | 42 | 2014 | 14 | 23 | 5 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 3 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | trynnie | ??? | 5 | 1947 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 1 losses |
| - | fsb | ??? | 24 | 1929 | 8 | 15 | 1 | 33.33 | 0 | 2 | 4 | 1 draws |
| juzam | ??? | 2 | 1909 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| iceman | Germany | 4 | 1880 | 3 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 2 wins |
| silvershade | ??? | 5 | 1877 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| wellington | Netherlands | 2 | 1873 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 wins |
| becks | ??? | 16 | 1856 | 3 | 10 | 3 | 18.75 | 0 | 1 | 3 | 3 losses |
| whiskey_boy | ??? | 6 | 1829 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 losses |
| tv09 | ??? | 2 | 1794 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| - | olafthueringer | Germany | 90 | 1794 | 29 | 56 | 5 | 32.22 | 0 | 4 | 11 | 1 wins |
| - | blacksheep | ??? | 73 | 1768 | 11 | 61 | 0 | 15.28 | 1 | 1 | 16 | 2 losses |
| - | arco | ??? | 28 | 1720 | 10 | 17 | 0 | 37.04 | 1 | 2 | 3 | 1 wins |
| - | hermes | Lebanon | 25 | 1717 | 6 | 18 | 1 | 24.0 | 0 | 2 | 11 | 1 losses |
| - | dermeister | Czech Republic | 167 | 1714 | 114 | 38 | 12 | 69.51 | 3 | 15 | 5 | 3 wins |
| grizzlybear | Germany | 13 | 1695 | 5 | 8 | 0 | 38.46 | 0 | 3 | 8 | 3 wins |
| vincestratego | ??? | 18 | 1695 | 4 | 14 | 0 | 22.22 | 0 | 1 | 5 | 1 wins |
| - | cyberwolf | Austria | 88 | 1686 | 30 | 50 | 8 | 34.09 | 0 | 4 | 7 | 3 losses |
| - | fonias | Greece | 24 | 1659 | 8 | 13 | 3 | 33.33 | 0 | 6 | 5 | 1 losses |
| - | tomba | Belgium | 45 | 1655 | 25 | 15 | 2 | 59.52 | 3 | 8 | 2 | 1 losses |
| hardrain_lenny | Netherlands | 2 | 1636 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | flipperkast | ??? | 5 | 1634 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 1 losses |
| lightwing | Netherlands | 15 | 1621 | 8 | 5 | 2 | 53.33 | 0 | 3 | 1 | 1 losses |
| radio | ??? | 15 | 1610 | 5 | 9 | 1 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 2 losses |
| - | ricardo90 | Netherlands | 73 | 1584 | 44 | 20 | 9 | 60.27 | 0 | 7 | 3 | 1 losses |
| OGETARTS | United States | 5 | 1562 | 3 | 2 | 0 | 60.0 | 0 | 2 | 1 | 2 wins |
| baffi | Belgium | 10 | 1523 | 7 | 3 | 0 | 70.0 | 0 | 7 | 3 | 3 losses |
| camilla | ??? | 7 | 1518 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 0 | 2 | 1 | 1 losses |
| - | maribo | Belgium | 20 | 1501 | 11 | 5 | 4 | 55.0 | 0 | 4 | 1 | 1 draws |
| - | gentleben | United States | 335 | 1500 | 216 | 108 | 11 | 64.48 | 0 | 14 | 10 | 3 wins |
| - | acerimmer | United Kingdom | 2287 | 1500 | 1725 | 331 | 156 | 77.98 | 75 | 35 | 4 | 1 losses |
| - | ruben87 | Netherlands | 117 | 1500 | 59 | 40 | 11 | 53.64 | 7 | 7 | 3 | 3 wins |
| sevenseas | ??? | 15 | 1500 | 6 | 6 | 3 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 draws |
| till | Austria | 6 | 1500 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 wins |
| elmariatxi | Spain | 6 | 1500 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 0 | 2 | 4 | 2 wins |
| - | stecho | ??? | 29 | 1489 | 4 | 20 | 5 | 13.79 | 0 | 4 | 11 | 4 wins |
| losermaker | Australia | 8 | 1485 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 1 | 1 | 5 | 1 losses |
| bikewolf | Germany | 4 | 1485 | 3 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 2 wins |
| upanddown | ??? | 8 | 1482 | 2 | 5 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 3 losses |
| - | akritas | Greece | 208 | 1475 | 24 | 178 | 5 | 11.59 | 1 | 2 | 26 | 1 losses |
| panther | Germany | 3 | 1469 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 1 wins |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | coyote79 | Germany | 3 | 1466 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 2 losses |
| freddykrueger | ??? | 11 | 1416 | 3 | 7 | 1 | 27.27 | 0 | 2 | 4 | 1 wins |
| riskytom | Netherlands | 19 | 1412 | 6 | 8 | 5 | 31.58 | 0 | 2 | 5 | 1 losses |
| - | fouche | Germany | 37 | 1404 | 15 | 19 | 3 | 40.54 | 0 | 3 | 8 | 1 wins |
| bom | Netherlands | 15 | 1397 | 5 | 9 | 1 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 2 losses |
| bokus | ??? | 10 | 1387 | 2 | 7 | 1 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 1 losses |
| - | expert | ??? | 30 | 1386 | 9 | 19 | 0 | 32.14 | 2 | 3 | 11 | 3 losses |
| guru | ??? | 14 | 1385 | 5 | 9 | 0 | 35.71 | 0 | 2 | 4 | 1 wins |
| danoob | ??? | 5 | 1381 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 losses |
| melvin | Netherlands | 3 | 1381 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 2 losses |
| maxroelofs | ??? | 7 | 1381 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 1 | 2 | 3 | 2 losses |
| - | zach21 | United States | 31 | 1380 | 10 | 18 | 2 | 33.33 | 1 | 3 | 8 | 2 losses |
| Skybuck | ??? | 4 | 1377 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 1 losses |
| warlord | Germany | 12 | 1374 | 7 | 5 | 0 | 58.33 | 0 | 3 | 2 | 2 wins |
| - | atillares | Germany | 107 | 1373 | 27 | 67 | 13 | 25.23 | 0 | 3 | 7 | 3 losses |
| - | Jeff | United States | 58 | 1369 | 32 | 16 | 5 | 60.38 | 5 | 8 | 2 | 5 wins |
| stiii | ??? | 10 | 1369 | 1 | 9 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 9 | 9 losses |
| flubber | Germany | 5 | 1368 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 draws |
| - | bruin12 | United States | 85 | 1360 | 19 | 60 | 3 | 23.17 | 3 | 3 | 14 | 2 losses |
| meconium | United States | 10 | 1355 | 4 | 5 | 1 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 1 wins |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | - | againhere | ??? | 280 | 1349 | 132 | 103 | 27 | 50.38 | 18 | 7 | 8 | 1 wins |
| dirac | Canada | 8 | 1349 | 4 | 3 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 losses |
| The_Prodigy | Netherlands | 3 | 1349 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 wins |
| andi | Germany | 4 | 1349 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 wins |
| aragon | ??? | 10 | 1343 | 4 | 6 | 0 | 40.0 | 0 | 2 | 4 | 1 wins |
| renegade | Belgium | 13 | 1338 | 2 | 10 | 1 | 15.38 | 0 | 1 | 4 | 2 losses |
| - | jossy | ??? | 36 | 1333 | 8 | 28 | 0 | 22.22 | 0 | 4 | 17 | 1 losses |
| cooky | ??? | 17 | 1325 | 2 | 14 | 1 | 11.76 | 0 | 2 | 12 | 2 wins |
| - | petete7 | ??? | 31 | 1319 | 8 | 21 | 2 | 25.81 | 0 | 2 | 9 | 1 wins |
| attila | United States | 18 | 1313 | 8 | 9 | 1 | 44.44 | 0 | 2 | 3 | 3 losses |
| mind | Germany | 4 | 1313 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 draws |
| dominic | United States | 12 | 1313 | 3 | 9 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 1 wins |
| zuco | Germany | 2 | 1313 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 draws |
| - | art | ??? | 207 | 1308 | 58 | 134 | 15 | 28.02 | 0 | 4 | 14 | 1 draws |
| major_neburli | ??? | 6 | 1300 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 2 | 1 | 1 losses |
| lisa | Netherlands | 3 | 1298 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| - | akaboom | ??? | 95 | 1298 | 24 | 68 | 1 | 25.81 | 2 | 3 | 17 | 5 losses |
| - | tableplay | United States | 25 | 1296 | 7 | 13 | 4 | 29.17 | 1 | 2 | 3 | 2 losses |
| p226xfive | ??? | 14 | 1295 | 3 | 11 | 0 | 21.43 | 0 | 1 | 6 | 2 losses |
| backiboy | ??? | 15 | 1290 | 6 | 7 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 2 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | - | isago | ??? | 40 | 1290 | 7 | 32 | 1 | 17.5 | 0 | 1 | 10 | 1 wins |
| - | siyamak | ??? | 39 | 1283 | 4 | 35 | 0 | 10.26 | 0 | 1 | 21 | 3 losses |
| derfuchs | Germany | 4 | 1261 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 1 draws |
| andreas1977 | Greece | 3 | 1250 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| - | reconleon | United States | 198 | 1240 | 45 | 151 | 2 | 22.73 | 0 | 4 | 14 | 3 losses |
| ukdevilz | United Kingdom | 10 | 1238 | 1 | 9 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 5 | 5 losses |
| marlowe | Germany | 6 | 1231 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 0 | 1 | 5 | 1 wins |
| carinio | ??? | 3 | 1231 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 losses |
| chicago | ??? | 3 | 1231 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 losses |
| Steve | ??? | 3 | 1230 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| - | sonic | Germany | 52 | 1223 | 11 | 39 | 2 | 21.15 | 0 | 3 | 19 | 1 losses |
| - | king_cobol | United Kingdom | 22 | 1218 | 9 | 10 | 3 | 40.91 | 0 | 5 | 5 | 2 losses |
| - | jackbauer | ??? | 46 | 1217 | 8 | 35 | 3 | 17.39 | 0 | 4 | 14 | 1 losses |
| - | blair | Greece | 32 | 1213 | 9 | 18 | 5 | 28.13 | 0 | 4 | 6 | 2 losses |
| zdorsett | ??? | 9 | 1196 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 0 | 1 | 7 | 7 losses |
| - | mailman | United Kingdom | 63 | 1193 | 10 | 44 | 9 | 15.87 | 0 | 3 | 12 | 6 losses |
| manonegra | ??? | 4 | 1171 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 2 losses |
| - | bajoshua | ??? | 22 | 1158 | 1 | 18 | 3 | 4.55 | 0 | 1 | 9 | 5 losses |
| oli | Switzerland | 3 | 1157 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 losses |
| royal | ??? | 16 | 1153 | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 9 | 9 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | samuel | United Kingdom | 16 | 1148 | 1 | 13 | 2 | 6.25 | 0 | 1 | 8 | 1 wins |
| turkiyem1983 | ??? | 5 | 1140 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 losses |
| keyser_soze | United States | 5 | 1121 | 2 | 3 | 0 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 1 wins |
| - | patriot | United States | 23 | 1100 | 1 | 21 | 1 | 4.35 | 0 | 1 | 16 | 4 losses |
| skilgannon | Germany | 4 | 1095 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 losses |
| - | hdew | ??? | 87 | 1082 | 38 | 39 | 8 | 44.71 | 2 | 6 | 4 | 1 losses |
| bolivar | Belgium | 7 | 1080 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 losses |
| - | rosi | Italy | 111 | 1079 | 36 | 66 | 9 | 32.43 | 0 | 6 | 12 | 1 losses |
| aguldi | ??? | 16 | 1069 | 1 | 15 | 0 | 6.25 | 0 | 1 | 12 | 3 losses |
| cosmo | United Kingdom | 3 | 1051 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 2 | 1 | 2 wins |
| - | gavroche | France | 55 | 1041 | 7 | 47 | 1 | 12.73 | 0 | 4 | 26 | 8 losses |
| eindhoven | Netherlands | 11 | 1039 | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 2 | 4 | 2 | 2 losses |
| calvin | ??? | 7 | 1017 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 0 | 1 | 5 | 1 losses |
| kissofdeath | France | 18 | 1015 | 3 | 15 | 0 | 16.67 | 0 | 1 | 8 | 1 wins |
| - | rapunzel | Germany | 46 | 979 | 22 | 18 | 6 | 47.83 | 0 | 8 | 4 | 1 wins |
| preussen | ??? | 8 | 979 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 4 | 3 losses |
| stratos | ??? | 15 | 977 | 0 | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 5 losses |
| geert | ??? | 16 | 968 | 0 | 15 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 13 losses |
| - | unbiasbob | ??? | 61 | 947 | 23 | 36 | 1 | 38.33 | 1 | 4 | 6 | 1 losses |
| neutrino | ??? | 16 | 940 | 5 | 10 | 1 | 31.25 | 0 | 3 | 4 | 4 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | lim | ??? | 13 | 914 | 1 | 12 | 0 | 7.69 | 0 | 1 | 11 | 1 losses |
| - | bene | Germany | 21 | 907 | 5 | 15 | 0 | 25.0 | 1 | 2 | 5 | 5 losses |
| baby29 | Germany | 13 | 887 | 1 | 11 | 1 | 7.69 | 0 | 1 | 4 | 4 losses |
| - | marshall84 | ??? | 373 | 793 | 69 | 270 | 34 | 18.5 | 0 | 4 | 14 | 7 losses |
| - | fighter | Germany | 45 | 793 | 13 | 29 | 2 | 29.55 | 1 | 5 | 7 | 3 wins |
| - | ehrlichertex | Germany | 35 | 792 | 10 | 25 | 0 | 28.57 | 0 | 3 | 6 | 4 losses |
| clint | ??? | 3 | 790 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 losses |
| - | flieger | Germany | 23 | 790 | 1 | 20 | 2 | 4.35 | 0 | 1 | 9 | 4 losses |
| jakobus | ??? | 5 | 759 | 1 | 4 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 4 | 4 losses |
| hamburgmichi | Germany | 6 | 756 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 losses |
| - | mojo1967 | ??? | 98 | 738 | 32 | 60 | 3 | 33.68 | 3 | 9 | 13 | 2 losses |
| - | edbomb | Germany | 28 | 716 | 7 | 21 | 0 | 25.0 | 0 | 2 | 6 | 1 losses |
| - | ymahb | ??? | 26 | 715 | 8 | 18 | 0 | 30.77 | 0 | 3 | 4 | 3 losses |
| - | wulf | ??? | 43 | 702 | 14 | 22 | 1 | 37.84 | 6 | 3 | 8 | 1 losses |
| kurre | Belgium | 18 | 638 | 4 | 13 | 1 | 22.22 | 0 | 2 | 4 | 4 losses |
| - | vobi70 | Germany | 100 | 625 | 7 | 90 | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 33 | 1 losses |
| sun | ??? | 15 | 481 | 5 | 10 | 0 | 33.33 | 0 | 2 | 4 | 2 losses |
| kevin | Germany | 7 | 430 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 0 | 1 | 4 | 2 losses |
| voetbal | Netherlands | 8 | 421 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 losses |
| - | wolf | ??? | 70 | 417 | 15 | 49 | 3 | 22.39 | 3 | 2 | 7 | 1 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | lordoftheages | Netherlands | 7 | 417 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 0 | 3 | 2 | 1 draws |
| - | liskeunited | ??? | 118 | 410 | 52 | 56 | 5 | 46.02 | 5 | 9 | 6 | 1 losses |
| erik | ??? | 13 | 398 | 6 | 7 | 0 | 46.15 | 0 | 3 | 4 | 1 wins |
| smog | Belgium | 13 | 351 | 2 | 11 | 0 | 15.38 | 0 | 1 | 5 | 3 losses |
| - | joker | Germany | 37 | 313 | 11 | 25 | 1 | 29.73 | 0 | 4 | 10 | 10 losses |
| kurrioso | Switzerland | 8 | 297 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 5 | 5 losses |
| misterx | ??? | 10 | 290 | 1 | 9 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 6 | 6 losses |
| dupe | Bosnia and Herzegovina | 4 | 289 | 1 | 4 | 0 | 20.0 | -1 | 1 | 4 | 4 losses |
| - | chief | Germany | 34 | 279 | 9 | 23 | 2 | 26.47 | 0 | 1 | 5 | 1 losses |
| meiko | Germany | 5 | 235 | 4 | 1 | 0 | 80.0 | 0 | 2 | 1 | 2 wins |
| steffen | ??? | 8 | 224 | 1 | 6 | 1 | 12.5 | 0 | 1 | 5 | 5 losses |
| rufus | ??? | 9 | 93 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 2 | 5 | 5 losses |
| mondfalke | Germany | 14 | 91 | 2 | 12 | 0 | 14.29 | 0 | 1 | 8 | 4 losses |
| rave55 | India | 18 | 78 | 4 | 13 | 0 | 23.53 | 1 | 2 | 7 | 1 wins |
| - | count_floyd | ??? | 53 | 76 | 10 | 37 | 6 | 18.87 | 0 | 3 | 10 | 3 losses |
| - | general_m3xx | Austria | 50 | 76 | 9 | 41 | 0 | 18.0 | 0 | 3 | 18 | 18 losses |
| oja | ??? | 8 | 32 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 4 losses |
| mohre | ??? | 3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 2 losses |
| flame04 | ??? | 7 | No rating yet | | | | | 7 | 5 | 2 | 5 wins |
| platoon | Turkey | 10 | No rating yet | | | | | 10 | 3 | 1 | 1 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | terminator | ??? | 12 | No rating yet | | | | | 12 | 5 | 2 | 5 wins |
| karelas_pst | ??? | 4 | No rating yet | | | | | 4 | 3 | 1 | 3 wins |
| Player | ??? | 4 | No rating yet | | | | | 4 | 3 | 1 | 3 wins |
| dismo | Belgium | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| zero | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| HODDEL | ??? | 51 | No rating yet | | | | | 51 | 6 | 6 | 1 wins |
| andreia | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| pats010304 | United States | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| fks | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| holunder | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| edwin | Netherlands | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| stratego | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| mates | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| cyprus | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| GOODMORNING | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| major_nelson | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| vonguyengiap | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| mineur | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| liogreen | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| jensneuij | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | king | Belgium | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 wins |
| tiamat | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 draws |
| citron505 | Greece | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 draws |
| mermell | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 draws |
| pharell | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| beowulf | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| mrsinister | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| musse01 | Belgium | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| boris | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| captmark | United States | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| MSP | ??? | 48 | No rating yet | | | | | 48 | 7 | 6 | 3 wins |
| dezwartehand | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| ied | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| toofastddb | Italy | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| tournikid | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| giovedi | Germany | 2 | No rating yet | | | | | 2 | 0 | 2 | 2 losses |
| albert_batel | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| sandokan | Belgium | 2 | No rating yet | | | | | 2 | 0 | 2 | 2 losses |
| gpet0 | Greece | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| jonarny | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | dcannies | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| master.mind | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| gamble | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| treibich | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| Achilles | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| schreibnix | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| kobe | Belgium | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| mogg | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| enzino | South Africa | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| winston | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| belle | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| Holmes | Switzerland | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| austin9500 | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| queensburykid | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| grumbeere | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| fred | Luxembourg | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| krabby92 | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| deleted194332 | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| Chopin | Netherlands | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| hallifax | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| Rank | Nick | Country | Games | Current Rating | Wins | Losses | Draws | Win % | U.g.(*) | w.streak | l.streak | Current streak | | noes | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| luca | Germany | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
| cleo | ??? | 1 | No rating yet | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 losses |
